Ariana Arden [15613]
Chi tiết
| Tên: | Ariana |
|---|---|
| Họ: | Arden |
| Tên khai sinh: | Arden |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Ariana Arden |
| WSDC-ID: | 15613 |
| Các hạng mục được phép: | Newcomer Novice Intermediate |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Newcomer Novice |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Novice Intermediate |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
3.00
10 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 4th | Novice | Summer Hummer | Aug 2019 | 0.5 |
| 🥈 | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2018 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Upstate Dance Challenge | Dec 2019 | 0.1875 |
| Final | Novice | Montreal Westie Fest | Oct 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | BTO Open | Apr 2023 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' Into Spring | May 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2018 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2017 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2017 | 0.03125 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | Jesse Fatherree | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Jim LaDouce | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Marty Comstock | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 30 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 30 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 3 | |
| Khoảng thời gian | 6năm 7tháng | Tháng 3 2017 - Tháng 10 2023 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 30.00% | 3 |
| Chung kết | 1.00x | 10 |
| Events | 1.25x | 10 |
| Sự kiện độc đáo | 8 | |
Novice | ||
| Điểm | 100.00% | 16 |
| Điểm Follower | 100.00% | 16 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 3 | |
| Khoảng thời gian | 4năm 11tháng | Tháng 11 2018 - Tháng 10 2023 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 28.57% | 2 |
| Chung kết | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Sự kiện độc đáo | 7 | |
Newcomer | ||
| Điểm | 14 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 14 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1năm | Tháng 3 2017 - Tháng 3 2018 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 33.33% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Sự kiện độc đáo | 2 | |
Ariana Arden được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Ariana Arden được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 16 trên tổng số 16 điểm
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Calgary, Alberta, Canada - April 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Albany, NY - December 2019 Partner: Marty Comstock | 3 | 3 |
| F | Boston, MA, United States - August 2019 Partner: Jim LaDouce | 4 | 8 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2019 | Chung kết | 1 |
| F | Newton, MA - November 2018 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 16 | ||
Newcomer: 14 tổng điểm
| F | Newton, MA - March 2018 Partner: Jesse Fatherree | 2 | 12 |
| F | Newton, MA - November 2017 | Chung kết | 1 |
| F | Newton, MA - March 2017 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 14 | ||
Ariana Arden