Muriel Guthoff [21879]
Chi tiết
| Tên: | Muriel |
|---|---|
| Họ: | Guthoff |
| Tên khai sinh: | Guthoff |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Muriel Guthoff |
| WSDC-ID: | 21879 |
| Các hạng mục được phép: | Intermediate Advanced |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Intermediate |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Advanced |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
3.77
26 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
2
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥇 | Intermediate | Hungarian Open | Jun 2025 | 1.25 |
| 4th | Intermediate | Winter White | Dec 2024 | 1 |
| 4th | Intermediate | UpTown Swing | Aug 2024 | 1 |
| 5th | Intermediate | Slovenian Open | Apr 2025 | 0.75 |
| 4th | Novice | Scandinavian Open | Nov 2024 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | WCS Festival | Oct 2023 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | Slovenian Open | Apr 2025 | 0.625 |
| 5th | Advanced | Autumn Swing Challenge | Nov 2025 | 0.5 |
| 5th | Novice | Warsaw Halloween Swing | Oct 2024 | 0.375 |
| 5th | Novice | Augsburg Westie Station | Oct 2024 | 0.375 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | Lea Miglinci | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Michael Kuss | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Daniel Curl | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Dominik Kóbor | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Viktoria Burman | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | William Danielsson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Natacha Blondel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Lina Karlsson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Amadeus Masny | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Marianne Tilden | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 98 | |
| Điểm Leader | 40.82% | 40 |
| Điểm Follower | 59.18% | 58 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 98 | |
| Khoảng thời gian | 2năm 5tháng | Tháng 6 2023 - Tháng 11 2025 |
| Chiến thắng | 3.85% | 1 |
| Vị trí | 46.15% | 12 |
| Chung kết | 1.30x | 26 |
| Events | 1.33x | 20 |
| Sự kiện độc đáo | 15 | |
Intermediate | ||
| Điểm | 123.33% | 37 |
| Điểm Follower | 100.00% | 37 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 37 | |
| Khoảng thời gian | 10tháng | Tháng 8 2024 - Tháng 6 2025 |
| Chiến thắng | 11.11% | 1 |
| Vị trí | 44.44% | 4 |
| Chung kết | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Sự kiện độc đáo | 9 | |
Novice | ||
| Điểm | 106.25% | 17 |
| Điểm Follower | 100.00% | 17 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 17 | |
| Khoảng thời gian | 5tháng | Tháng 10 2023 - Tháng 3 2024 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 20.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Newcomer | ||
| Điểm | 1 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 1 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 1 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 6 2023 - Tháng 6 2023 | |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 0.00% | 0 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Advanced | ||
| Điểm | 5.00% | 3 |
| Điểm Follower | 100.00% | 3 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 3 | |
| Khoảng thời gian | 1tháng | Tháng 10 2025 - Tháng 11 2025 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 100.00% | 2 |
| Chung kết | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Sự kiện độc đáo | 2 | |
Muriel Guthoff được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Intermediate
Intermediate
Muriel Guthoff được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Advanced
Advanced
Intermediate: 3 trên tổng số 30 điểm
| L | Budapest, Hungary - November 2025 | Chung kết | 1 |
| L | Augsburg, Bavaria, Germany - October 2025 | Chung kết | 1 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 3 | ||
Novice: 35 trên tổng số 16 điểm
| L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 Partner: Daniel Curl | 3 | 10 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Lea Miglinci | 4 | 12 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Natacha Blondel | 5 | 6 |
| L | Augsburg, Bavaria, Germany - October 2024 Partner: Lina Karlsson | 5 | 6 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 35 | ||
Newcomer: 2 tổng điểm
| L | Asker, Norway, Norway - December 2023 Partner: Marianne Tilden | 4 | 2 |
| TỔNG: | 2 | ||
Advanced: 3 trên tổng số 60 điểm
| F | Budapest, Hungary - November 2025 Partner: Aleix Figueras | 5 | 2 |
| F | Augsburg, Bavaria, Germany - October 2025 Partner: Fabian Thumshirn | 5 | 1 |
| TỔNG: | 3 | ||
Intermediate: 37 trên tổng số 30 điểm
| F | Budapest, Pest, Hungary - June 2025 Partner: Dominik Kóbor | 1 | 10 |
| F | Ljubljana, Slovenia - April 2025 Partner: Amadeus Masny | 5 | 6 |
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2025 | Chung kết | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 | Chung kết | 1 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Chung kết | 1 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2024 Partner: Viktoria Burman | 4 | 8 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Chung kết | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Chung kết | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - August 2024 Partner: William Danielsson | 4 | 8 |
| TỔNG: | 37 | ||
Novice: 17 trên tổng số 16 điểm
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2024 | Chung kết | 2 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Chung kết | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2024 | Chung kết | 1 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2023 Partner: Michael Kuss | 2 | 12 |
| TỔNG: | 17 | ||
Newcomer: 1 tổng điểm
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 1 | ||
Muriel Guthoff