Carlie Liebrum [21979]
Chi tiết
Tên: | Carlie |
---|---|
Họ: | Liebrum |
Tên khai sinh: | Liebrum |
Biệt danh: | |
Tên trước đây: | Pro |
Chuyển tự: |
![]() |
WSDC-ID: | 21979 |
Các hạng mục được phép: | NOV,INT |
Ngày sinh: | Pro |
Tuổi: | Pro |
Quốc gia: | Pro |
Thành phố: | Pro |
Thống kê
All Time |
||
Vai trò chính | Follower | |
---|---|---|
Điểm | 24 | |
Điểm Follower | 100.00% | 24 |
Điểm 3 năm gần nhất | 24 | |
Khoảng thời gian | 1năm 6tháng | Tháng 7 2023 - Tháng 1 2025 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 50.00% | 2 |
Chung kết | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Sự kiện độc đáo | 3 | |
Intermediate | ||
Điểm | 3.33% | 1 |
Điểm Follower | 100.00% | 1 |
Điểm 3 năm gần nhất | 1 | |
Khoảng thời gian | Tháng 1 2025 - Tháng 1 2025 | |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 0.00% | 0 |
Chung kết | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Sự kiện độc đáo | 1 | |
Novice | ||
Điểm | 137.50% | 22 |
Điểm Follower | 100.00% | 22 |
Điểm 3 năm gần nhất | 22 | |
Khoảng thời gian | 2tháng | Tháng 1 2024 - Tháng 3 2024 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 100.00% | 2 |
Chung kết | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Sự kiện độc đáo | 2 | |
Newcomer | ||
Điểm | 1 | |
Điểm Follower | 100.00% | 1 |
Điểm 3 năm gần nhất | 1 | |
Khoảng thời gian | Tháng 7 2023 - Tháng 7 2023 | |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 0.00% | 0 |
Chung kết | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Sự kiện độc đáo | 1 |
Carlie Liebrum được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Novice
Novice
Carlie Liebrum được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 trên tổng số 30 điểm
F | Austin, TX, USa - January 2025 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 1 |
Novice: 22 trên tổng số 16 điểm
F | Houston, Texas, United States - March 2024 Partner: Nathan Wong | 3 | 10 |
F | Austin, TX, USa - January 2024 Partner: Jordan Keith | 2 | 12 |
TỔNG: | 22 |
Newcomer: 1 tổng điểm
F | Dallas, Texas - July 2023 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 1 |