Ryan Demartini [6657]
Chi tiết
| Tên: | Ryan |
|---|---|
| Họ: | Demartini |
| Tên khai sinh: | Demartini |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Ryan Demartini |
| WSDC-ID: | 6657 |
| Các hạng mục được phép: | Novice Newcomer |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Novice |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Newcomer Novice |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
1.00
5 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| Final | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Jan 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | Reno Dance Sensation | Mar 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2008 | 0.0625 |
Đối tác tốt nhất
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Leader | |
|---|---|---|
| Điểm | 5 | |
| Điểm Leader | 100.00% | 5 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1năm 4tháng | Tháng 10 2008 - Tháng 2 2010 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 0.00% | 0 |
| Chung kết | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Novice | ||
| Điểm | 31.25% | 5 |
| Điểm Leader | 100.00% | 5 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1năm 4tháng | Tháng 10 2008 - Tháng 2 2010 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 0.00% | 0 |
| Chung kết | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Ryan Demartini được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Novice
Novice
Ryan Demartini được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 5 trên tổng số 16 điểm
| L | Sacramento, CA, USA - February 2010 | Chung kết | 1 |
| L | Palm Springs, CA - January 2010 | Chung kết | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2009 | Chung kết | 1 |
| L | Reno, NV - March 2009 | Chung kết | 1 |
| L | Chico, CA - October 2008 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 5 | ||
Ryan Demartini