Candace Cravalho [1369]
详情
| 名字: | Candace |
|---|---|
| 姓: | Cravalho |
| 出生姓名: | Cravalho |
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro |
| Phonetic: | |
| 音译: |
Candace Cravalho |
| WSDC编号: | 1369 |
| 允许的组别: | Advanced All-Stars Champions |
| 允许的组别 (Leader): | Advanced All-Stars |
| 允许的组别 (Follower): | All-Stars Champions |
| 生日: | Pro |
| 年龄: | Pro |
| 国家: | Pro |
| 城市: | Pro |
| 出生国家: | Pro |
| 社交媒体: | Pro |
分数/活动
3.39
23 总活动
当前活动连胜
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 2 | |||||||||||
| 2008 | 2 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 2 | |||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | 1 | 1 |
最成功的活动
| 🥉 | Champions | South Bay Dance Fling | Aug 2006 | 4 |
| 🥇 | Advanced | Paradise Dance Festival | Oct 2008 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Paradise Dance Festival | Oct 2011 | 1.5 |
| 5th | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 2009 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Phoenix 4th of July | Jul 2007 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2005 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | South Bay Dance Fling | Aug 2002 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | UCWDC Country Dance World Championship | Jan 2010 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Paradise Dance Festival | Oct 2009 | 1.25 |
| Final | Champions | Halloween SwingThing | Oct 2008 | 1 |
最佳搭档
| 1. | Robert Adams | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Allen Cofield | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Cody Anzelone | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Lynne Anderson Grubb | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Earl Pingel | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Ken Mcallister | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Sasha Budaska | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Jason Wayne | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 9. | PJ Turner | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 10. | Michael Krause | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
统计
All Time |
||
| 主要角色 | Follower | |
|---|---|---|
| 分数 | 78 | |
| Follower分数 | 100.00% | 78 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 17年 3个月 | 1月1998日 - 4月2015日 |
| 胜利 | 21.74% | 5 |
| 名次 | 78.26% | 18 |
| 决赛 | 1.05x | 23 |
| Events | 1.69x | 22 |
| 独特的活动 | 13 | |
Champions | ||
| 分数 | 5 | |
| Follower分数 | 100.00% | 5 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 2年 2个月 | 8月2006日 - 10月2008日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 50.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| 独特的活动 | 2 | |
Invitational | ||
| 分数 | 1 | |
| Follower分数 | 100.00% | 1 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 8月2007日 - 8月2007日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 100.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
All-Stars | ||
| 分数 | 5.33% | 8 |
| Follower分数 | 100.00% | 8 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 4年 11个月 | 5月2010日 - 4月2015日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 50.00% | 3 |
| 决赛 | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| 独特的活动 | 4 | |
Advanced | ||
| 分数 | 78.33% | 47 |
| Follower分数 | 100.00% | 47 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 10年 5个月 | 8月2002日 - 1月2013日 |
| 胜利 | 33.33% | 3 |
| 名次 | 100.00% | 9 |
| 决赛 | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| 独特的活动 | 6 | |
Intermediate | ||
| 分数 | 3.33% | 1 |
| Follower分数 | 100.00% | 1 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 11月2001日 - 11月2001日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 0.00% | 0 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
Novice | ||
| 分数 | 37.50% | 6 |
| Follower分数 | 100.00% | 6 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 6月2004日 - 6月2004日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 100.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
Juniors | ||
| 分数 | 10 | |
| Follower分数 | 100.00% | 10 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 6年 5个月 | 1月1998日 - 6月2004日 |
| 胜利 | 66.67% | 2 |
| 名次 | 100.00% | 3 |
| 决赛 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| 独特的活动 | 3 | |
Candace Cravalho 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Candace Cravalho 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 5 总分
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2008 | 决赛 | 1 |
| F | San Jose, California, USA - August 2006 Partner: Jason Wayne | 第3 | 4 |
| 总计: | 5 | ||
Invitational: 1 总分
| F | San Jose, California, USA - August 2007 Partner: Jason Wayne | 第5 | 1 |
| 总计: | 1 | ||
All-Stars: 8 / 150 总分
| F | Seattle, WA, United States - April 2015 | 决赛 | 1 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Christopher Dumond | 第5 | 1 |
| F | San Jose, California, USA - September 2012 Partner: Nick Jay | 第5 | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2012 | 决赛 | 1 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2011 Partner: Jeremy Bryan | 第3 | 3 |
| F | Fresno, CA - May 2010 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 8 | ||
Advanced: 47 / 60 总分
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2013 Partner: Stephane Schneider | 第4 | 2 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: PJ Turner | 第1 | 5 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2009 Partner: Cody Anzelone | 第5 | 6 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2009 Partner: Michael Krause | 第1 | 5 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2008 Partner: Allen Cofield | 第1 | 8 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2007 Partner: Lynne Anderson Grubb | 第3 | 6 |
| F | San Jose, California, USA - August 2005 Partner: Dave Townsend | 第4 | 3 |
| F | Los Angeles, CA - April 2005 Partner: Earl Pingel | 第2 | 6 |
| F | San Jose, California, USA - August 2002 Partner: Ken Mcallister | 第2 | 6 |
| 总计: | 47 | ||
Intermediate: 1 / 30 总分
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2001 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 1 | ||
Novice: 6 / 16 总分
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2004 Partner: Sasha Budaska | 第2 | 6 |
| 总计: | 6 | ||
Juniors: 10 总分
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2004 Partner: Robert Adams | 第1 | 10 |
| F | Bakersfield, CA - August 1998 Partner: Andrew Davis | 第1 | 0 |
| F | Monterey, CA - January 1998 Partner: Shiloh Warren | 第4 | 0 |
| 总计: | 10 | ||
Candace Cravalho