Jesper Petersson [13706]
详情
| 名字: | Jesper |
|---|---|
| 姓: | Petersson |
| 出生姓名: | Petersson |
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro |
| Phonetic: | |
| 音译: |
Jesper Petersson |
| WSDC编号: | 13706 |
| 允许的组别: | Advanced Novice Intermediate |
| 允许的组别 (Leader): | Advanced |
| 允许的组别 (Follower): | Novice Intermediate |
| 生日: | Pro |
| 年龄: | Pro |
| 国家: | Sweden🇬🇧 |
| 城市: | Pro |
| 出生国家: | Pro |
| 社交媒体: | Pro |
分数/活动
2.90
20 总活动
当前活动连胜
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 |
最成功的活动
| 🥉 | Intermediate | Scandinavian Open | Nov 2022 | 1.25 |
| 4th | Advanced | UpTown Swing | Aug 2024 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | Rock The Barn | Aug 2022 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Rock The Barn | Jul 2019 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Scandinavian Open | Nov 2017 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Next Level Swing | Jun 2025 | 0.25 |
| Final | Advanced | Nordic WCS Championships | May 2025 | 0.25 |
| 🥉 | Advanced | Winter White | Dec 2022 | 0.25 |
| Final | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2020 | 0.25 |
| 🥈 | Intermediate | Valentine Swing | Feb 2019 | 0.25 |
最佳搭档
| 1. | Asa Axen | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Anastasiya Milyutin | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Emmi Randell | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Sigri Krogset | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Matleena Haapalainen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Ase Britt Vognild | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Sara Gunnarsson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Alëna Kozlova | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 9. | Santolina Savannet | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
统计
All Time |
||
| 主要角色 | Leader | |
|---|---|---|
| 分数 | 58 | |
| Leader分数 | 100.00% | 58 |
| 最近3年分数 | 17 | |
| 时间范围 | 9年 5个月 | 1月2016日 - 6月2025日 |
| 胜利 | 10.00% | 2 |
| 名次 | 45.00% | 9 |
| 决赛 | 1.00x | 20 |
| Events | 2.22x | 20 |
| 独特的活动 | 9 | |
Advanced | ||
| 分数 | 11.67% | 7 |
| Leader分数 | 100.00% | 7 |
| 最近3年分数 | 7 | |
| 时间范围 | 2年 6个月 | 12月2022日 - 6月2025日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 75.00% | 3 |
| 决赛 | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| 独特的活动 | 4 | |
Intermediate | ||
| 分数 | 103.33% | 31 |
| Leader分数 | 100.00% | 31 |
| 最近3年分数 | 10 | |
| 时间范围 | 4年 7个月 | 4月2018日 - 11月2022日 |
| 胜利 | 20.00% | 2 |
| 名次 | 40.00% | 4 |
| 决赛 | 1.00x | 10 |
| Events | 1.67x | 10 |
| 独特的活动 | 6 | |
Novice | ||
| 分数 | 100.00% | 16 |
| Leader分数 | 100.00% | 16 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 6个月 | 5月2016日 - 11月2017日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 20.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| 独特的活动 | 4 | |
Newcomer | ||
| 分数 | 4 | |
| Leader分数 | 100.00% | 4 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1月2016日 - 1月2016日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 100.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
Jesper Petersson 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Jesper Petersson 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 7 / 60 总分
| L | Gothenburg, Västra götlaland, Sweden - June 2025 Partner: Alëna Kozlova | 第3 | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | 决赛 | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2024 Partner: Matleena Haapalainen | 第4 | 4 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2022 Partner: Santolina Savannet | 第3 | 1 |
| 总计: | 7 | ||
Intermediate: 31 / 30 总分
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 Partner: Anastasiya Milyutin | 第3 | 10 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2022 | 决赛 | 1 |
| L | Gräsmyr, Sweden - August 2022 Partner: Emmi Randell | 第1 | 6 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | 决赛 | 2 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 | 决赛 | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2019 | 决赛 | 1 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: Sigri Krogset | 第1 | 6 |
| L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2019 Partner: Sara Gunnarsson | 第2 | 2 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 | 决赛 | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 31 | ||
Novice: 16 / 16 总分
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2017 Partner: Asa Axen | 第2 | 12 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2017 | 决赛 | 1 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2017 | 决赛 | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2016 | 决赛 | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 16 | ||
Newcomer: 4 总分
| L | Stockholm, Sweden - January 2016 Partner: Ase Britt Vognild | 第4 | 4 |
| 总计: | 4 | ||
Jesper Petersson
Sweden🇬🇧