Mary LeBeau [15986]
详情
名字: | Mary |
---|---|
姓: | LeBeau |
出生姓名: | LeBeau |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
Phonetic: | |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 15986 |
允许的组别: | Newcomer Novice |
允许的组别 (Leader): | Newcomer Novice |
允许的组别 (Follower): | Novice |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
出生国家: | Pro |
社交媒体: | Pro |
分数/活动
3.00
5 总活动
当前活动连胜
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
当前领奖台连胜
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | 1 |
最成功的活动
🥇 | Novice | Worlds UCWDC | Jan 2017 | 0.625 |
5th | Novice | Chicagoland Dance Festival | Aug 2019 | 0.125 |
5th | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2019 | 0.0625 |
Final | Novice | Chicagoland | Aug 2018 | 0.0625 |
Final | Novice | Chicagoland Dance Festival | Aug 2017 | 0.0625 |
最佳搭档
1. | Doug Morland | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Stuart Gross | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 15 | |
Follower分数 | 100.00% | 15 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 2年 7个月 | 1月2017日 - 8月2019日 |
胜利 | 20.00% | 1 |
名次 | 60.00% | 3 |
决赛 | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
独特的活动 | 4 | |
Novice | ||
分数 | 93.75% | 15 |
Follower分数 | 100.00% | 15 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 2年 7个月 | 1月2017日 - 8月2019日 |
胜利 | 20.00% | 1 |
名次 | 60.00% | 3 |
决赛 | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
独特的活动 | 4 |
Mary LeBeau 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Mary LeBeau 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Novice
Novice
Novice: 15 / 16 总分
F | Chicago, IL - August 2019 Partner: Stuart Gross | 第5 | 2 |
F | Orlando, FL - June 2019 | 第5 | 1 |
F | Chicago, IL - August 2018 | 决赛 | 1 |
F | Chicago, IL - August 2017 | 决赛 | 1 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2017 Partner: Doug Morland | 第1 | 10 |
总计: | 15 |