Kurt Schreckengost [1767]
详情
名字: | Kurt |
---|---|
姓: | Schreckengost |
出生姓名: | Schreckengost |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 1767 |
允许的组别: | INT,NOV,NEW |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Leader | |
---|---|---|
分数 | 23 | |
Leader分数 | 100.00% | 23 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 8年 3个月 | 8月1998日 - 11月2006日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 45.45% | 5 |
决赛 | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
独特的活动 | 9 | |
Novice | ||
分数 | 118.75% | 19 |
Leader分数 | 100.00% | 19 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 8年 3个月 | 8月1998日 - 11月2006日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 44.44% | 4 |
决赛 | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
独特的活动 | 8 | |
Newcomer | ||
分数 | 4 | |
Leader分数 | 100.00% | 4 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 | 3月2000日 - 3月2001日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 50.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
独特的活动 | 1 |
Kurt Schreckengost 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kurt Schreckengost 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 19 / 16 总分
L | Newton, MA - November 2006 Partner: Judy Jansen | 第5 | 2 |
L | Herndon, VA - September 2006 | 决赛 | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2006 | 决赛 | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2006 | 决赛 | 1 |
L | Natick, MA - July 2006 Partner: Tammy Greene | 第2 | 6 |
L | Buffalo, NY - June 2006 | 决赛 | 1 |
L | Washington Dc, DC - May 2006 Partner: Sascha Newberg | 第2 | 6 |
L | Cape Cod, MA - April 1999 Partner: Rose Angelone | 第5 | 0 |
L | Boston, MA, United States - August 1998 | 决赛 | 1 |
总计: | 19 |
Newcomer: 4 总分
L | Newton, MA - March 2001 | 决赛 | 1 |
L | Newton, MA - March 2000 Partner: Julie Epplett | 第4 | 3 |
总计: | 4 |