Sebastian Gerwald [17955]
详情
名字: | Sebastian |
---|---|
姓: | Gerwald |
出生姓名: | Gerwald |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 17955 |
允许的组别: | ALS,ADV |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | ![]() |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Leader | |
---|---|---|
分数 | 211 | |
Leader分数 | 70.14% | 148 |
Follower分数 | 29.86% | 63 |
最近3年分数 | 185 | |
时间范围 | 6年 8个月 | 10月2018日 - 6月2025日 |
胜利 | 26.83% | 11 |
名次 | 73.17% | 30 |
决赛 | 1.28x | 41 |
Events | 1.68x | 32 |
独特的活动 | 19 | |
All-Stars | ||
分数 | 26.00% | 39 |
Leader分数 | 100.00% | 39 |
最近3年分数 | 39 | |
时间范围 | 1年 8个月 | 10月2023日 - 6月2025日 |
胜利 | 27.27% | 3 |
名次 | 81.82% | 9 |
决赛 | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
独特的活动 | 8 | |
Advanced | ||
分数 | 98.33% | 59 |
Follower分数 | 100.00% | 59 |
最近3年分数 | 59 | |
时间范围 | 1年 8个月 | 10月2023日 - 6月2025日 |
胜利 | 40.00% | 4 |
名次 | 70.00% | 7 |
决赛 | 1.00x | 10 |
Events | 1.00x | 10 |
独特的活动 | 10 | |
Intermediate | ||
分数 | 13.33% | 4 |
Follower分数 | 100.00% | 4 |
最近3年分数 | 4 | |
时间范围 | 4个月 | 1月2023日 - 5月2023日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 0.00% | 0 |
决赛 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
独特的活动 | 4 | |
Novice | ||
分数 | 125.00% | 20 |
Leader分数 | 100.00% | 20 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 2年 5个月 | 10月2019日 - 3月2022日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 3 |
决赛 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
独特的活动 | 3 | |
Newcomer | ||
分数 | 4 | |
Leader分数 | 100.00% | 4 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 10月2018日 - 10月2018日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 |
Sebastian Gerwald 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
All-Stars
All-Stars
Sebastian Gerwald 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
All-Stars: 39 / 150 总分
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Vanessa Bachmann | 第1 | 10 |
L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 Partner: Julia Leonard | 第2 | 2 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 | 决赛 | 1 |
L | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Stefanie Tschom | 第1 | 6 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Marina Motronenko | 第4 | 4 |
L | Czech Republic - June 2024 | 第4 | 2 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 | 决赛 | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Julia Leonard | 第2 | 4 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Stella Maria Schletterer | 第1 | 6 |
L | Berlin, Germany - December 2023 | 第5 | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 Partner: Marina Motronenko | 第2 | 2 |
总计: | 39 |
Advanced: 48 / 60 总分
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 Partner: Caroline Bejstam | 第1 | 10 |
L | PARIS, France - May 2023 Partner: Anja Riste | 第1 | 10 |
L | Krakow, Poland - March 2023 Partner: Stefanie Tschom | 第2 | 8 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 Partner: Gal Kashi | 第2 | 8 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Annamaria Mezei | 第3 | 6 |
L | Budapest, Hungary - November 2022 Partner: Jasmin Klee | 第1 | 6 |
总计: | 48 |
Intermediate: 37 / 30 总分
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 Partner: Alyson Candido | 第1 | 15 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 Partner: Katharina Nack | 第5 | 2 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 Partner: Mona Winzer | 第3 | 10 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 Partner: Floriane Lacoste | 第2 | 8 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | 决赛 | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 | 决赛 | 1 |
总计: | 37 |
Novice: 20 / 16 总分
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 Partner: Caroline Hölker | 第5 | 6 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2020 Partner: Natalya Lazareva | 第5 | 6 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2019 Partner: Pia Friedrich | 第2 | 8 |
总计: | 20 |
Newcomer: 4 总分
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 Partner: Anne Neukirchen | 第2 | 4 |
总计: | 4 |
Advanced: 59 / 60 总分
F | Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland - June 2025 | 第1 | 6 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Tze Ming Wee | 第3 | 6 |
F | PARIS, France - June 2025 | 决赛 | 1 |
F | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | 决赛 | 1 |
F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Franz Magen | 第1 | 10 |
F | Ljubljana, Slovenia - April 2025 | 决赛 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Teemu Lujala | 第1 | 15 |
F | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Joscha Brick | 第3 | 3 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Rafal Grzelak | 第3 | 6 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 Partner: Paolo Iannello | 第1 | 10 |
总计: | 59 |
Intermediate: 4 / 30 总分
F | PARIS, France - May 2023 | 决赛 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 | 决赛 | 1 |
F | Paris, IDF, France - February 2023 | 决赛 | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2023 | 决赛 | 1 |
总计: | 4 |