Kali Henson [20911]
详情
名字: | Kali |
---|---|
姓: | Henson |
出生姓名: | Henson |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 20911 |
允许的组别: | NOV,NEW,INT |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 17 | |
Follower分数 | 100.00% | 17 |
最近3年分数 | 17 | |
时间范围 | 1年 | 9月2022日 - 9月2023日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 16.67% | 1 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
独特的活动 | 5 | |
Novice | ||
分数 | 106.25% | 17 |
Follower分数 | 100.00% | 17 |
最近3年分数 | 17 | |
时间范围 | 1年 | 9月2022日 - 9月2023日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 16.67% | 1 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
独特的活动 | 5 |
Kali Henson 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Kali Henson 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 17 / 16 总分
F | Vancouver, WA - September 2023 | 决赛 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 Partner: Jocelyn Mobley | 第2 | 12 |
F | Portland, OR - February 2023 | 决赛 | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2023 | 决赛 | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2023 | 决赛 | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2022 | 决赛 | 1 |
总计: | 17 |