Danielle Bird [2461]
详情
| 名字: | Danielle |
|---|---|
| 姓: | Bird |
| 出生姓名: | Bird |
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro |
| Phonetic: | |
| 音译: |
Danielle Bird |
| WSDC编号: | 2461 |
| 允许的组别: | Novice Intermediate Advanced |
| 允许的组别 (Leader): | Novice Intermediate |
| 允许的组别 (Follower): | Advanced |
| 生日: | Pro |
| 年龄: | Pro |
| 国家: | Pro |
| 城市: | Pro |
| 出生国家: | Pro |
| 社交媒体: | Pro |
分数/活动
2.60
5 总活动
当前活动连胜
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2000 | 1 | 1 |
最成功的活动
| 🥈 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 2001 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 1 |
| Final | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2002 | 0.25 |
| Final | Intermediate | New Years Dance Camp | Dec 2000 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 2000 | 0.125 |
最佳搭档
| 1. | Jesse Dickson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Michael Krause | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
统计
All Time |
||
| 主要角色 | Follower | |
|---|---|---|
| 分数 | 13 | |
| Follower分数 | 100.00% | 13 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 10个月 | 7月2000日 - 5月2002日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 40.00% | 2 |
| 决赛 | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| 独特的活动 | 4 | |
Advanced | ||
| 分数 | 18.33% | 11 |
| Follower分数 | 100.00% | 11 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 10个月 | 7月2001日 - 5月2002日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 66.67% | 2 |
| 决赛 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| 独特的活动 | 3 | |
Intermediate | ||
| 分数 | 6.67% | 2 |
| Follower分数 | 100.00% | 2 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 5个月 | 7月2000日 - 12月2000日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 0.00% | 0 |
| 决赛 | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| 独特的活动 | 2 | |
Danielle Bird 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Danielle Bird 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Advanced: 11 / 60 总分
| F | Fresno, CA - May 2002 | 决赛 | 1 |
| F | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Jesse Dickson | 第2 | 6 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Michael Krause | 第3 | 4 |
| 总计: | 11 | ||
Intermediate: 2 / 30 总分
| F | Bakersfield, CA - December 2000 | 决赛 | 1 |
| F | Palm Springs, CA - July 2000 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 2 | ||
Danielle Bird