Evan Schwartz [4501]
详情
名字: | Evan |
---|---|
姓: | Schwartz |
出生姓名: | Schwartz |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 4501 |
允许的组别: | ADV,INT,NOV |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Leader | |
---|---|---|
分数 | 70 | |
Leader分数 | 100.00% | 70 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 8年 10个月 | 8月2004日 - 6月2013日 |
胜利 | 4.00% | 1 |
名次 | 60.00% | 15 |
决赛 | 1.00x | 25 |
Events | 1.79x | 25 |
独特的活动 | 14 | |
Advanced | ||
分数 | 31.67% | 19 |
Leader分数 | 100.00% | 19 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 6年 3个月 | 3月2007日 - 6月2013日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 36.36% | 4 |
决赛 | 1.00x | 11 |
Events | 1.83x | 11 |
独特的活动 | 6 | |
Intermediate | ||
分数 | 106.67% | 32 |
Leader分数 | 100.00% | 32 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 2个月 | 8月2005日 - 10月2006日 |
胜利 | 12.50% | 1 |
名次 | 87.50% | 7 |
决赛 | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
独特的活动 | 8 | |
Novice | ||
分数 | 118.75% | 19 |
Leader分数 | 100.00% | 19 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 11个月 | 8月2004日 - 7月2005日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 66.67% | 4 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
独特的活动 | 6 |
Evan Schwartz 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Evan Schwartz 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 19 / 60 总分
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 | 决赛 | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Sabrina Paxmann | 第5 | 2 |
L | Newton, MA - March 2011 | 决赛 | 1 |
L | Burlington, MA - January 2011 Partner: Priscilla Christie | 第5 | 2 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | 决赛 | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2010 | 决赛 | 1 |
L | Newton, MA - March 2010 Partner: Catherine Cogut | 第4 | 2 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 | 决赛 | 1 |
L | Reston, VA - March 2008 | 决赛 | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Rhoni Blankenhorn | 第3 | 6 |
L | Reston, VA - March 2007 | 决赛 | 1 |
总计: | 19 |
Intermediate: 32 / 30 总分
L | Nashville, TN - October 2006 | 决赛 | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2006 Partner: Tammy Rosen | 第3 | 4 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Anna Labriola | 第5 | 2 |
L | Buffalo, NY - June 2006 Partner: Alysia Bonvino | 第1 | 10 |
L | College Park, MD - May 2006 Partner: Georgina Newbold | 第4 | 3 |
L | Newton, MA - March 2006 Partner: Catherine Cogut | 第3 | 4 |
L | Framingham, MA - January 2006 Partner: Keri Ann Amedeo | 第2 | 6 |
L | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Priscilla Christie | 第5 | 2 |
总计: | 32 |
Novice: 19 / 16 总分
L | Phoenix, AZ - July 2005 Partner: Ronda Seifert | 第4 | 3 |
L | San Bernardino, CA - July 2005 Partner: Patty Ingram | 第3 | 4 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2005 Partner: Catherine Cogut | 第2 | 6 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2005 | 决赛 | 1 |
L | Reno, NV - March 2005 | 决赛 | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Christina Henderson | 第3 | 4 |
总计: | 19 |