Cathy Carroll [4512]
详情
名字: | Cathy |
---|---|
姓: | Carroll |
出生姓名: | Carroll |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 4512 |
允许的组别: | NOV,INT |
允许的组别 (Leader): | NOV |
允许的组别 (Follower): | INT |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
出生国家: | Pro |
社交媒体: | Pro |
分数/活动
5.83
6 总活动
当前活动连胜
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 | |||||||||||
2004 | 1 |
最成功的活动
🥇 | Intermediate | Chicagoland Country & Swing Dance Festival | Aug 2006 | 1.25 |
🥇 | Novice | Chicagoland Country & Swing Dance Festival | Aug 2005 | 0.625 |
🥈 | Novice | Indy Swing Classic | Jun 2006 | 0.375 |
🥉 | Novice | Da Dance Camp | Feb 2006 | 0.25 |
4th | Novice | Mid-American Dance Championships | Sep 2004 | 0.1875 |
5th | Novice | MadMAC | Aug 2005 | 0.125 |
最佳搭档
1. | Randy Slone | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
2. | Matt Cotherman | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Tom Pogros | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Duane Herberg | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
5. | Michael Collins | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 35 | |
Follower分数 | 100.00% | 35 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 11个月 | 9月2004日 - 8月2006日 |
胜利 | 33.33% | 2 |
名次 | 100.00% | 6 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
独特的活动 | 5 | |
Intermediate | ||
分数 | 33.33% | 10 |
Follower分数 | 100.00% | 10 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 8月2006日 - 8月2006日 | |
胜利 | 100.00% | 1 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 | |
Novice | ||
分数 | 156.25% | 25 |
Follower分数 | 100.00% | 25 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 9个月 | 9月2004日 - 6月2006日 |
胜利 | 20.00% | 1 |
名次 | 100.00% | 5 |
决赛 | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
独特的活动 | 5 |
Cathy Carroll 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice
Novice
Cathy Carroll 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 10 / 30 总分
F | Chicago, IL - August 2006 Partner: Matt Cotherman | 第1 | 10 |
总计: | 10 |
Novice: 25 / 16 总分
F | Indianapolis, IN - June 2006 Partner: Tom Pogros | 第2 | 6 |
F | Chicago, IL - February 2006 Partner: Randy Slone | 第3 | 4 |
F | Madison, WI - August 2005 Partner: Michael Collins | 第5 | 2 |
F | Chicago, IL - August 2005 Partner: Randy Slone | 第1 | 10 |
F | Chicago, IL - September 2004 Partner: Duane Herberg | 第4 | 3 |
总计: | 25 |