Robin Tittley [5821]
详情
名字: | Robin |
---|---|
姓: | Tittley |
出生姓名: | Tittley |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 5821 |
允许的组别: | NOV,INT |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 56 | |
Follower分数 | 100.00% | 56 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 6年 1个月 | 7月2007日 - 8月2013日 |
胜利 | 14.29% | 2 |
名次 | 57.14% | 8 |
决赛 | 1.00x | 14 |
Events | 1.08x | 14 |
独特的活动 | 13 | |
Intermediate | ||
分数 | 53.33% | 16 |
Follower分数 | 100.00% | 16 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 4年 2个月 | 6月2009日 - 8月2013日 |
胜利 | 11.11% | 1 |
名次 | 33.33% | 3 |
决赛 | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
独特的活动 | 9 | |
Novice | ||
分数 | 225.00% | 36 |
Follower分数 | 100.00% | 36 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 9个月 | 3月2008日 - 12月2009日 |
胜利 | 25.00% | 1 |
名次 | 100.00% | 4 |
决赛 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
独特的活动 | 4 | |
Newcomer | ||
分数 | 4 | |
Follower分数 | 100.00% | 4 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 7月2007日 - 7月2007日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 |
Robin Tittley 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice
Novice
Robin Tittley 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 16 / 30 总分
F | Washington, DC., VA, USA - August 2013 | 决赛 | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2013 | 决赛 | 1 |
F | Rockville, MD - July 2013 Partner: Scott Pulling | 第5 | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 | 决赛 | 1 |
F | Herndon, VA - November 2011 | 决赛 | 1 |
F | Chicago, IL - October 2009 Partner: Ken Negley | 第1 | 5 |
F | St. Louis, MO - September 2009 | 决赛 | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Chris Mack | 第4 | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 | 决赛 | 1 |
总计: | 16 |
Novice: 36 / 16 总分
F | Burlington, MA - December 2009 Partner: Billy Montgomery | 第1 | 10 |
F | Houston, TX - May 2009 Partner: J. Erik Thompson | 第2 | 12 |
F | Phoenix, AZ - September 2008 Partner: Jj Davis | 第3 | 6 |
F | Reston, VA - March 2008 Partner: Jacob Lebleu | 第3 | 8 |
总计: | 36 |
Newcomer: 4 总分
F | Washington, DC., VA, USA - July 2007 Partner: Greg Alvord | 第4 | 4 |
总计: | 4 |