Dominique Martin [6763]
详情
名字: | Dominique |
---|---|
姓: | Martin |
出生姓名: | Martin |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 6763 |
允许的组别: | ALS,ADV,INT |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Leader | |
---|---|---|
分数 | 128 | |
Leader分数 | 100.00% | 128 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 8年 8个月 | 3月2009日 - 11月2017日 |
胜利 | 18.18% | 6 |
名次 | 90.91% | 30 |
决赛 | 1.00x | 33 |
Events | 2.06x | 33 |
独特的活动 | 16 | |
Invitational | ||
分数 | 2 | |
Leader分数 | 100.00% | 2 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 6月2015日 - 6月2015日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 | |
All-Stars | ||
分数 | 9.33% | 14 |
Leader分数 | 100.00% | 14 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 3年 7个月 | 4月2014日 - 11月2017日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 6 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
独特的活动 | 5 | |
Advanced | ||
分数 | 86.67% | 52 |
Leader分数 | 100.00% | 52 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 6年 4个月 | 3月2011日 - 7月2017日 |
胜利 | 17.65% | 3 |
名次 | 82.35% | 14 |
决赛 | 1.00x | 17 |
Events | 1.31x | 17 |
独特的活动 | 13 | |
Intermediate | ||
分数 | 100.00% | 30 |
Leader分数 | 100.00% | 30 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 6个月 | 3月2010日 - 9月2010日 |
胜利 | 33.33% | 2 |
名次 | 100.00% | 6 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
独特的活动 | 6 | |
Novice | ||
分数 | 187.50% | 30 |
Leader分数 | 100.00% | 30 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 10个月 | 3月2009日 - 1月2010日 |
胜利 | 33.33% | 1 |
名次 | 100.00% | 3 |
决赛 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
独特的活动 | 3 |
Dominique Martin 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
All-Stars
All-Stars
Dominique Martin 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Invitational: 2 总分
L | Baton Rouge, LA, US - June 2015 Partner: Crystal Lambert | 第4 | 2 |
总计: | 2 |
All-Stars: 14 / 150 总分
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2017 | 第5 | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2017 Partner: Susan Brown | 第4 | 2 |
L | Dallas, TX - September 2015 Partner: Lauren Hubbard | 第3 | 3 |
L | Dallas, TX - September 2014 Partner: Monica Garcia | 第3 | 3 |
L | Baton Rouge, LA, US - May 2014 Partner: Michelle Haynes | 第3 | 3 |
L | Austin, TX, USa - April 2014 Partner: JesAnn Nail | 第4 | 2 |
总计: | 14 |
Advanced: 52 / 60 总分
L | Ft. Lauderdale, FL - July 2017 Partner: Margaret Little | 第2 | 4 |
L | Dallas, Texas - December 2014 | 决赛 | 1 |
L | Dallas, Texas - July 2014 Partner: Kendra Armstrong | 第4 | 2 |
L | Austin, TX - August 2013 Partner: Julianne D'Amico | 第3 | 3 |
L | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Stephanie Risser | 第1 | 5 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2013 Partner: Malena Eckenrod | 第1 | 5 |
L | Houston, Texas, United States - March 2013 Partner: Liana Ausborne | 第4 | 2 |
L | Dallas, TX - September 2012 Partner: Lauren Hubbard | 第4 | 4 |
L | New Orleans, LA - July 2012 Partner: Lauren Hubbard | 第3 | 3 |
L | Dallas, TX - May 2012 Partner: Becky Burgess | 第2 | 4 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Catrinel Jordan | 第4 | 2 |
L | Houston, Texas, United States - March 2012 Partner: Sandra Lopez | 第4 | 2 |
L | Dallas, TX - September 2011 Partner: Helen Tocco | 第2 | 4 |
L | Baton Rouge, LA, US - May 2011 Partner: Tammy Duke | 第1 | 5 |
L | San Diego, CA - May 2011 | 决赛 | 1 |
L | Houston, Texas, United States - March 2011 Partner: Taletha Jouzdani | 第2 | 4 |
L | Reston, VA - March 2011 | 决赛 | 1 |
总计: | 52 |
Intermediate: 30 / 30 总分
L | Dallas, TX - September 2010 Partner: Sara Krezinski | 第2 | 8 |
L | Kansas City, MO - July 2010 Partner: Linda Cuccio | 第2 | 8 |
L | Baton Rouge, LA, US - May 2010 Partner: Jennifer Summar | 第1 | 5 |
L | Dallas, TX - May 2010 Partner: Janice Distefano | 第5 | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Enola O'connor | 第1 | 5 |
L | Houston, Texas, United States - March 2010 Partner: Catrinel Jordan | 第3 | 3 |
总计: | 30 |
Novice: 30 / 16 总分
L | Houston, TX - January 2010 Partner: Debra Hollowell | 第2 | 12 |
L | Dallas, TX - September 2009 Partner: Lauren Hubbard | 第4 | 8 |
L | Houston, Texas, United States - March 2009 Partner: Ruby Lair | 第1 | 10 |
总计: | 30 |