Rochelle Hoffler [6771]
 详情
  | 名字: | Rochelle | 
|---|---|
| 姓: | Hoffler | 
| 出生姓名: | Hoffler | 
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro | 
| Phonetic: | |
| 音译: |  Rochelle Hoffler | 
| WSDC编号: | 6771 | 
| 允许的组别: | Novice Intermediate Advanced | 
| 允许的组别 (Leader): | Novice Intermediate | 
| 允许的组别 (Follower): | Advanced | 
| 生日: | Pro | 
| 年龄: | Pro | 
| 国家: | Pro | 
| 城市: | Pro | 
| 出生国家: | Pro | 
| 社交媒体: | Pro | 
分数/活动
        3.35
        23 总活动
    当前活动连胜
        2
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    当前领奖台连胜
        0
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2009 | 1 | 2 | 1 | 
 最成功的活动
  | 🥉 | Advanced | Austin Swing Dance Championships | Jan 2015 | 1.5 | 
| 🥇 | Advanced | Wild Wild Westie | Jul 2014 | 1.25 | 
| 🥈 | Advanced | Lone Star Invitational | Aug 2015 | 1 | 
| 🥉 | Advanced | DC Swing eXperience (DCSX) | Nov 2013 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | Novice Invitational | Mar 2011 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | Swingtime in the Rockies | Aug 2010 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2010 | 0.75 | 
| 🥇 | Intermediate | Swing Fling | Jul 2010 | 0.625 | 
| 🥉 | Novice | Americas Classic | Jan 2010 | 0.625 | 
| 5th | Advanced | Austin Swing Dance Championships | Apr 2014 | 0.5 | 
  最佳搭档
  | 1. | Richie Burtt | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Brandon Parker | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event | 
| 3. | Robert Grace | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 4. | Augie Leija | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | John Bowman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Jay Tsai | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Bill Newhouse | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 8. | Reginald Beason | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 9. | Chris Joseph Brown | 4 pts | (3 events) | Avg: 1.33 pts/event | 
| 10. | Randy Hutcheson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 统计
  | All Time | ||
| 主要角色 | Follower | |
|---|---|---|
| 分数 | 77 | |
| Follower分数 | 100.00% | 77 | 
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 6年 7个月 | 1月2009日 - 8月2015日 | 
| 胜利 | 8.70% | 2 | 
| 名次 | 65.22% | 15 | 
| 决赛 | 1.00x | 23 | 
| Events | 1.53x | 23 | 
| 独特的活动 | 15 | |
| Advanced | ||
| 分数 | 45.00% | 27 | 
| Follower分数 | 100.00% | 27 | 
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 4年 2个月 | 6月2011日 - 8月2015日 | 
| 胜利 | 9.09% | 1 | 
| 名次 | 63.64% | 7 | 
| 决赛 | 1.00x | 11 | 
| Events | 1.83x | 11 | 
| 独特的活动 | 6 | |
| Intermediate | ||
| 分数 | 86.67% | 26 | 
| Follower分数 | 100.00% | 26 | 
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 5个月 | 3月2010日 - 8月2011日 | 
| 胜利 | 14.29% | 1 | 
| 名次 | 71.43% | 5 | 
| 决赛 | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.00x | 7 | 
| 独特的活动 | 7 | |
| Novice | ||
| 分数 | 150.00% | 24 | 
| Follower分数 | 100.00% | 24 | 
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 | 1月2009日 - 1月2010日 | 
| 胜利 | 0.00% | 0 | 
| 名次 | 60.00% | 3 | 
| 决赛 | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| 独特的活动 | 5 | |
Rochelle Hoffler 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Rochelle Hoffler 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Advanced: 27 / 60 总分
| F | Austin, TX - August 2015 Partner: Brandon Parker | 第2 | 4 | 
| F | Dallas, TX, United States - July 2015 | 决赛 | 1 | 
| F | Austin, TX, USa - January 2015 Partner: Augie Leija | 第3 | 6 | 
| F | Dallas, TX, United States - July 2014 Partner: Brandon Parker | 第1 | 5 | 
| F | Austin, TX, USa - April 2014 Partner: Chris Joseph Brown | 第5 | 2 | 
| F | Herndon, VA - November 2013 Partner: Christopher Wrigley | 第3 | 3 | 
| F | Austin, TX - August 2013 Partner: Chris Joseph Brown | 第5 | 1 | 
| F | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Cj Caraway | 第5 | 2 | 
| F | Herndon, VA - November 2011 | 决赛 | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2011 | 决赛 | 1 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | 决赛 | 1 | 
| 总计: | 27 | ||
Intermediate: 26 / 30 总分
| F | Austin, TX - August 2011 Partner: Chris Joseph Brown | 第5 | 1 | 
| F | Houston, Texas, United States - March 2011 Partner: John Bowman | 第3 | 6 | 
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | 决赛 | 1 | 
| F | Denver, CO - August 2010 Partner: Jay Tsai | 第3 | 6 | 
| F | Washington DC, USA - July 2010 Partner: Reginald Beason | 第1 | 5 | 
| F | Lake Geneva, IL - April 2010 | 决赛 | 1 | 
| F | Reston, VA - March 2010 Partner: Bill Newhouse | 第3 | 6 | 
| 总计: | 26 | ||
Novice: 24 / 16 总分
| F | Houston, TX - January 2010 Partner: Richie Burtt | 第3 | 10 | 
| F | Austin, TX - August 2009 Partner: Randy Hutcheson | 第2 | 4 | 
| F | Houston, Texas, United States - March 2009 | 决赛 | 1 | 
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 | 决赛 | 1 | 
| F | San Diego, CA - January 2009 Partner: Robert Grace | 第4 | 8 | 
| 总计: | 24 | ||