Bret Navarre [7707]
详情
| 名字: | Bret |
|---|---|
| 姓: | Navarre |
| 出生姓名: | Navarre |
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro |
| Phonetic: | |
| 音译: |
Bret Navarre |
| WSDC编号: | 7707 |
| 允许的组别: | All-Stars |
| 允许的组别 (Leader): | All-Stars |
| 允许的组别 (Follower): | All-Stars |
| 生日: | Pro |
| 年龄: | Pro |
| 国家: | United States🇬🇧 |
| 城市: | Pro |
| 出生国家: | Pro |
| 社交媒体: | Pro |
分数/活动
3.86
35 总活动
当前活动连胜
1
Max: 8 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 |
最成功的活动
| 🥈 | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2014 | 4 |
| 🥇 | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2013 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Mid Atlantic Dance Jam (MADjam) | Mar 2014 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | D-Townswing | Jun 2017 | 1.5 |
| 🥉 | All-Stars | SinCity Swing | Jul 2014 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2013 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | SOswing | May 2013 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Spring Swing | May 2014 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | UK & European WCS Championships | Apr 2014 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2012 | 1.25 |
最佳搭档
| 1. | Sarah de Sousa | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Kristen Parker | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 3. | Skye Lapointe | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Megan Martin | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Hannah Clonch | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Alyssa Lundgren | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Ashley Yorek | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Victoria Henk | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Susan Brown | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Irina Avdeyeva | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
统计
All Time |
||
| 主要角色 | Leader | |
|---|---|---|
| 分数 | 135 | |
| Leader分数 | 99.26% | 134 |
| Follower分数 | 0.74% | 1 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 8年 1个月 | 7月2010日 - 8月2018日 |
| 胜利 | 17.14% | 6 |
| 名次 | 62.86% | 22 |
| 决赛 | 1.00x | 35 |
| Events | 1.52x | 35 |
| 独特的活动 | 23 | |
Invitational | ||
| 分数 | 3 | |
| Leader分数 | 100.00% | 3 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 12月2016日 - 12月2016日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 100.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
All-Stars | ||
| 分数 | 0.67% | 1 |
| Follower分数 | 100.00% | 1 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1月2018日 - 1月2018日 | |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 100.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 独特的活动 | 1 | |
Advanced | ||
| 分数 | 88.33% | 53 |
| Leader分数 | 100.00% | 53 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 7个月 | 10月2012日 - 5月2014日 |
| 胜利 | 20.00% | 3 |
| 名次 | 53.33% | 8 |
| 决赛 | 1.00x | 15 |
| Events | 1.07x | 15 |
| 独特的活动 | 14 | |
Intermediate | ||
| 分数 | 126.67% | 38 |
| Leader分数 | 100.00% | 38 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 5个月 | 4月2012日 - 9月2012日 |
| 胜利 | 28.57% | 2 |
| 名次 | 71.43% | 5 |
| 决赛 | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| 独特的活动 | 7 | |
Novice | ||
| 分数 | 131.25% | 21 |
| Leader分数 | 100.00% | 21 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 1年 2个月 | 7月2010日 - 9月2011日 |
| 胜利 | 25.00% | 1 |
| 名次 | 50.00% | 2 |
| 决赛 | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| 独特的活动 | 3 | |
Bret Navarre 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
All-Stars
All-Stars
Bret Navarre 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 3 总分
| L | Berlin, Germany - December 2016 Partner: Fabienne Easton | 第3 | 3 |
| 总计: | 3 | ||
All-Stars: 19 / 150 总分
| L | Boston, MA, United States - August 2018 | 决赛 | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2017 Partner: Camille Lange | 第3 | 3 |
| L | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Olga Malafeevskaya | 第5 | 1 |
| L | London, England - April 2016 Partner: Christelle Antenucci | 第4 | 2 |
| L | Las Vegas, NV - July 2014 Partner: Tara Trafzer | 第3 | 3 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2014 | 决赛 | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Hannah Clonch | 第2 | 8 |
| 总计: | 19 | ||
Advanced: 53 / 60 总分
| L | Sweden - May 2014 Partner: Irina Avdeyeva | 第1 | 5 |
| L | London, England - April 2014 Partner: Joelle Navarre | 第1 | 5 |
| L | Lyon, Rhône, France - March 2014 Partner: Beverly Brunerie | 第4 | 4 |
| L | Reston, VA - March 2014 Partner: Alyssa Lundgren | 第2 | 8 |
| L | San Francisco, CA - October 2013 | 决赛 | 1 |
| L | Phoenix, AZ - September 2013 | 决赛 | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2013 Partner: Whitney Bartlett | 第5 | 2 |
| L | Palm Springs, CA - August 2013 Partner: Victoria Henk | 第3 | 6 |
| L | Las Vegas, NV - July 2013 | 决赛 | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2013 Partner: Kristen Parker | 第1 | 10 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 | 决赛 | 1 |
| L | Ashland, OR, United States - May 2013 Partner: Susan Brown | 第3 | 6 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2013 | 决赛 | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - March 2013 | 决赛 | 1 |
| L | San Francisco, CA - October 2012 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 53 | ||
Intermediate: 38 / 30 总分
| L | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: Skye Lapointe | 第1 | 10 |
| L | Phoenix, AZ - August 2012 Partner: Debi Shawl | 第2 | 4 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2012 | 决赛 | 1 |
| L | Denver, CO - June 2012 Partner: Jennifer Yarborough | 第2 | 4 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2012 Partner: Megan Martin | 第1 | 10 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2012 | 决赛 | 1 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2012 Partner: Ashley Yorek | 第2 | 8 |
| 总计: | 38 | ||
Novice: 21 / 16 总分
| L | Phoenix, AZ - September 2011 Partner: Sarah de Sousa | 第1 | 15 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2011 Partner: Kristen Parker | 第4 | 4 |
| L | San Diego, CA - May 2011 | 决赛 | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2010 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 21 | ||
All-Stars: 1 / 150 总分
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Cameron Crook | 第5 | 1 |
| 总计: | 1 | ||
Bret Navarre
United States🇬🇧