Bev Thomas [858]
详情
名字: | Bev |
---|---|
姓: | Thomas |
出生姓名: | Thomas |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 858 |
允许的组别: | NOV,INT,ADV |
允许的组别 (Leader): | NOV,INT |
允许的组别 (Follower): | ADV |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
出生国家: | Pro |
社交媒体: | Pro |
分数/活动
3.62
13 总活动
当前活动连胜
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
当前领奖台连胜
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2002 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ||||||||||||
2000 | 1 | 1 | ||||||||||
1999 | 1 | |||||||||||
1998 | 1 | |||||||||||
1997 | 1 | 1 | ||||||||||
1996 | 1 | |||||||||||
1995 | 1 | |||||||||||
1994 | 1 | |||||||||||
1993 | 1 | 1 | ||||||||||
1992 | 1 |
最成功的活动
🥇 | Advanced | SwingTime Denver | Aug 1995 | 2.5 |
🥇 | Advanced | SwingTime Denver | Aug 1992 | 2.5 |
🥈 | Advanced | US Open Swing Dance Championships | Nov 2000 | 1.5 |
🥈 | Advanced | SwingTime Denver | Aug 1997 | 1.5 |
🥉 | Advanced | SwingTime Denver | Aug 1993 | 1 |
4th | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 1993 | 0.75 |
5th | Advanced | SwingTime Denver | Aug 1996 | 0.5 |
🥈 | Masters | Swingtime in the Rockies | Aug 2000 | 0.375 |
🥇 | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 2002 | 0 |
🥇 | Advanced | Swingtime in the Rockies | Aug 1999 | 0 |
最佳搭档
1. | Tom Paderna | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Paul Burgio | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Al Ponte | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Manny Viarrial | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Dan Beck | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Rob Blitz | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Michael Colburn | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
8. | Steve Reiling | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
9. | Steve Neeren | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
10. | Donald Carl | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 60 | |
Follower分数 | 100.00% | 60 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 11年 10个月 | 7月1991日 - 5月2003日 |
胜利 | 29.41% | 5 |
名次 | 82.35% | 14 |
决赛 | 1.00x | 17 |
Events | 2.13x | 17 |
独特的活动 | 8 | |
Advanced | ||
分数 | 71.67% | 43 |
Follower分数 | 100.00% | 43 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 10年 9个月 | 8月1992日 - 5月2003日 |
胜利 | 25.00% | 3 |
名次 | 83.33% | 10 |
决赛 | 1.00x | 12 |
Events | 2.00x | 12 |
独特的活动 | 6 | |
Novice | ||
分数 | 62.50% | 10 |
Follower分数 | 100.00% | 10 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 7月1991日 - 7月1991日 | |
胜利 | 100.00% | 1 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 | |
Masters | ||
分数 | 6 | |
Follower分数 | 100.00% | 6 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 6个月 | 8月2000日 - 2月2002日 |
胜利 | 50.00% | 1 |
名次 | 100.00% | 2 |
决赛 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
独特的活动 | 2 | |
Professionals | ||
分数 | 0 | |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 10月1997日 - 10月1997日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 | |
Teachers | ||
分数 | 1 | |
Follower分数 | 100.00% | 1 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 7月2001日 - 7月2001日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 0.00% | 0 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 |
Bev Thomas 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Bev Thomas 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Advanced: 43 / 60 总分
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2003 | 决赛 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2001 | 决赛 | 1 |
F | Burbank, CA - November 2000 Partner: Al Ponte | 第2 | 6 |
F | Denver, CO - August 1999 Partner: Steve Neeren | 第1 | 0 |
F | Denver, CO - August 1998 Partner: Donald Carl | 第4 | 0 |
F | Denver, CO - August 1997 Partner: Manny Viarrial | 第2 | 6 |
F | Denver, CO - August 1996 Partner: Steve Reiling | 第5 | 2 |
F | Denver, CO - August 1995 Partner: Tom Paderna | 第1 | 10 |
F | Denver, CO - August 1994 Partner: Don Dressler | 第2 | 0 |
F | Denver, CO - August 1993 Partner: Rob Blitz | 第3 | 4 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 1993 Partner: Michael Colburn | 第4 | 3 |
F | Denver, CO - August 1992 Partner: Paul Burgio | 第1 | 10 |
总计: | 43 |
Novice: 10 / 16 总分
F | Phoenix, AZ, United States - July 1991 | 第1 | 10 |
总计: | 10 |
Masters: 6 总分
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 Partner: Phil Manor | 第1 | 0 |
F | Denver, CO - August 2000 Partner: Dan Beck | 第2 | 6 |
总计: | 6 |
Professional: 0 总分
F | Long Beach, CA - October 1997 Partner: Archie Dawson | 第3 | 0 |
总计: | 0 |
Teacher: 1 总分
F | Phoenix, AZ, United States - July 2001 | 决赛 | 1 |
总计: | 1 |