Ziv Kenet [9539]
详情
名字: | Ziv |
---|---|
姓: | Kenet |
出生姓名: | Kenet |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 9539 |
允许的组别: | INT,NOV |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Leader | |
---|---|---|
分数 | 32 | |
Leader分数 | 100.00% | 32 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 3年 4个月 | 9月2012日 - 1月2016日 |
胜利 | 12.50% | 1 |
名次 | 50.00% | 4 |
决赛 | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
独特的活动 | 7 | |
Intermediate | ||
分数 | 10.00% | 3 |
Leader分数 | 100.00% | 3 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 5个月 | 8月2014日 - 1月2016日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 0.00% | 0 |
决赛 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
独特的活动 | 3 | |
Novice | ||
分数 | 131.25% | 21 |
Leader分数 | 100.00% | 21 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 5个月 | 7月2013日 - 12月2013日 |
胜利 | 25.00% | 1 |
名次 | 75.00% | 3 |
决赛 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
独特的活动 | 4 | |
Newcomer | ||
分数 | 8 | |
Leader分数 | 100.00% | 8 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 9月2012日 - 9月2012日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 |
Ziv Kenet 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Intermediate
Intermediate
Ziv Kenet 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Novice
Novice
Intermediate: 3 / 30 总分
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 | 决赛 | 1 |
L | Framingham, MA - January 2015 | 决赛 | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2014 | 决赛 | 1 |
总计: | 3 |
Novice: 21 / 16 总分
L | Framingham, MA - December 2013 Partner: Christina Rayot | 第1 | 10 |
L | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Flora Wan | 第3 | 6 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2013 Partner: Flora Wan | 第4 | 4 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 | 决赛 | 1 |
总计: | 21 |
Newcomer: 8 总分
L | Buffalo, NY - September 2012 Partner: Wendy D'Angelo | 第2 | 8 |
总计: | 8 |