Liz McBryan [9540]
详情
名字: | Liz |
---|---|
姓: | McBryan |
出生姓名: | McBryan |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 9540 |
允许的组别: | NOV,NEW,INT |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 35 | |
Follower分数 | 100.00% | 35 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 5年 10个月 | 9月2012日 - 7月2018日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 62.50% | 5 |
决赛 | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
独特的活动 | 5 | |
Novice | ||
分数 | 175.00% | 28 |
Follower分数 | 100.00% | 28 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1年 6个月 | 7月2013日 - 1月2015日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 66.67% | 4 |
决赛 | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
独特的活动 | 4 | |
Newcomer | ||
分数 | 6 | |
Follower分数 | 100.00% | 6 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 9月2012日 - 9月2012日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 | |
Masters | ||
分数 | 1 | |
Follower分数 | 100.00% | 1 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 7月2018日 - 7月2018日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 0.00% | 0 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 |
Liz McBryan 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Liz McBryan 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 28 / 16 总分
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 Partner: Miles Horton | 第5 | 6 |
F | Cleveland, OH - November 2014 Partner: Jonathan Falletta | 第3 | 10 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | 决赛 | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Joshua Carrell | 第4 | 8 |
F | Cleveland, OH - December 2013 | 决赛 | 1 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 Partner: John Zonicle | 第5 | 2 |
总计: | 28 |
Newcomer: 6 总分
F | Buffalo, NY - September 2012 Partner: Timothy Meier | 第3 | 6 |
总计: | 6 |
Masters: 1 总分
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2018 | 决赛 | 1 |
总计: | 1 |