Karen Barrett [9844]
详情
| 名字: | Karen |
|---|---|
| 姓: | Barrett |
| 出生姓名: | Barrett |
| 昵称: | |
| 以前的名字: | Pro |
| Phonetic: | |
| 音译: |
Karen Barrett |
| WSDC编号: | 9844 |
| 允许的组别: | Novice Intermediate Advanced |
| 允许的组别 (Leader): | Novice Intermediate |
| 允许的组别 (Follower): | Advanced |
| 生日: | Pro |
| 年龄: | Pro |
| 国家: | Pro |
| 城市: | Pro |
| 出生国家: | Pro |
| 社交媒体: | Pro |
分数/活动
3.09
22 总活动
当前活动连胜
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
当前领奖台连胜
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 2 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 |
最成功的活动
| 🥇 | Advanced | Swingin' Into Spring | May 2019 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | 5280 Westival | Feb 2016 | 1 |
| 🥉 | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 2014 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | High Desert Dance Classic | Mar 2014 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | High Desert Dance Classic | Mar 2013 | 0.625 |
| 🥈 | Sophisticated | Meet Me in St Louis Swing Dance Championships | Sep 2025 | 0.5 |
| 4th | Advanced | Worlds UCWDC | Jan 2022 | 0.5 |
| 5th | Novice | Swing Dance America (SDA) | Apr 2013 | 0.375 |
| Final | Advanced | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2022 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2018 | 0.25 |
最佳搭档
| 1. | Daniel Herzog | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | James Kleinman | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Duane Erwin | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Erik Novoa | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Billy Snow | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Tip West | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Sung Jae Byun | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Bradley Mather | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Stephane Gazzotti | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
统计
All Time |
||
| 主要角色 | Follower | |
|---|---|---|
| 分数 | 68 | |
| Follower分数 | 100.00% | 68 |
| 最近3年分数 | 9 | |
| 时间范围 | 12年 8个月 | 1月2013日 - 9月2025日 |
| 胜利 | 9.09% | 2 |
| 名次 | 40.91% | 9 |
| 决赛 | 1.00x | 22 |
| Events | 1.22x | 22 |
| 独特的活动 | 18 | |
Advanced | ||
| 分数 | 15.00% | 9 |
| Follower分数 | 100.00% | 9 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 2年 8个月 | 5月2019日 - 1月2022日 |
| 胜利 | 33.33% | 1 |
| 名次 | 66.67% | 2 |
| 决赛 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| 独特的活动 | 3 | |
Intermediate | ||
| 分数 | 110.00% | 33 |
| Follower分数 | 100.00% | 33 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 4年 | 3月2014日 - 3月2018日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 28.57% | 4 |
| 决赛 | 1.00x | 14 |
| Events | 1.17x | 14 |
| 独特的活动 | 12 | |
Novice | ||
| 分数 | 106.25% | 17 |
| Follower分数 | 100.00% | 17 |
| 最近3年分数 | 0 | |
| 时间范围 | 3个月 | 1月2013日 - 4月2013日 |
| 胜利 | 33.33% | 1 |
| 名次 | 66.67% | 2 |
| 决赛 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| 独特的活动 | 3 | |
Sophisticated | ||
| 分数 | 9 | |
| Follower分数 | 100.00% | 9 |
| 最近3年分数 | 9 | |
| 时间范围 | 2年 4个月 | 5月2023日 - 9月2025日 |
| 胜利 | 0.00% | 0 |
| 名次 | 50.00% | 1 |
| 决赛 | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| 独特的活动 | 2 | |
Karen Barrett 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Karen Barrett 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Advanced
Advanced
Advanced: 9 / 60 总分
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2022 Partner: Bradley Mather | 第4 | 2 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2022 | 决赛 | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2019 Partner: Erik Novoa | 第1 | 6 |
| 总计: | 9 | ||
Intermediate: 33 / 30 总分
| F | Reston, VA - March 2018 | 决赛 | 2 |
| F | Burbank, CA - November 2017 | 决赛 | 1 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 | 决赛 | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2017 Partner: Stephane Gazzotti | 第5 | 2 |
| F | Danvers, MA - August 2017 | 决赛 | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2017 | 决赛 | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2017 | 决赛 | 1 |
| F | Newton, MA - March 2017 | 决赛 | 1 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2016 | 决赛 | 1 |
| F | Denver, CO - February 2016 Partner: James Kleinman | 第2 | 8 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2015 | 决赛 | 1 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2015 | 决赛 | 1 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Billy Snow | 第3 | 6 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2014 Partner: Tip West | 第3 | 6 |
| 总计: | 33 | ||
Novice: 17 / 16 总分
| F | Lake Geneva, IL - April 2013 Partner: Sung Jae Byun | 第5 | 6 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2013 Partner: Daniel Herzog | 第1 | 10 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2013 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 17 | ||
Sophisticated: 9 总分
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2025 Partner: Duane Erwin | 第2 | 8 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 | 决赛 | 1 |
| 总计: | 9 | ||
Karen Barrett