Wendy Green [9903]
详情
名字: | Wendy |
---|---|
姓: | Green |
出生姓名: | Green |
昵称: | |
以前的名字: | Pro |
音译: |
![]() |
WSDC编号: | 9903 |
允许的组别: | NOV,NEW |
生日: | Pro |
年龄: | Pro |
国家: | Pro |
城市: | Pro |
统计
All Time |
||
主要角色 | Follower | |
---|---|---|
分数 | 22 | |
Follower分数 | 100.00% | 22 |
最近3年分数 | 2 | |
时间范围 | 12年 1个月 | 1月2013日 - 2月2025日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 60.00% | 3 |
决赛 | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
独特的活动 | 3 | |
Novice | ||
分数 | 87.50% | 14 |
Follower分数 | 100.00% | 14 |
最近3年分数 | 2 | |
时间范围 | 6年 | 2月2019日 - 2月2025日 |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 50.00% | 2 |
决赛 | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
独特的活动 | 2 | |
Newcomer | ||
分数 | 8 | |
Follower分数 | 100.00% | 8 |
最近3年分数 | 0 | |
时间范围 | 1月2013日 - 1月2013日 | |
胜利 | 0.00% | 0 |
名次 | 100.00% | 1 |
决赛 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
独特的活动 | 1 |
Wendy Green 可以作为 leader 在以下组别中跳舞:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Wendy Green 可以作为 follower 在以下组别中跳舞:
Novice
Novice
Novice: 14 / 16 总分
F | Perth, Australia - February 2025 | 决赛 | 1 |
F | Perth, Australia - February 2023 | 决赛 | 1 |
F | - April 2019 Partner: Alex Lebrun | 第3 | 6 |
F | Perth, Australia - February 2019 Partner: Russell Wescombe | 第3 | 6 |
总计: | 14 |
Newcomer: 8 总分
F | Sydney, NSW, Australia - January 2013 Partner: Mark Davies | 第2 | 8 |
总计: | 8 |