Fiona Lancaster [17003]
Besonderhede
Voornaam: | Fiona |
---|---|
Van: | Lancaster |
Geboortenaam: | Lancaster |
Bynaam: | |
Vorige name: | Pro |
Transliterasie: |
![]() |
WSDC-ID: | 17003 |
Toegestane afdelings: | NOV,NEW |
Verjaarsdag: | Pro |
Ouderdom: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistiek
All Time |
||
Primêre rol | Follower | |
---|---|---|
Punte | 16 | |
Punte Follower | 100.00% | 16 |
Punte laaste 3 jaar | 12 | |
Tydraam | 4jaar 5maande | Januarie 2018 - Junie 2022 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 20.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke geleenthede | 5 | |
Novice | ||
Punte | 100.00% | 16 |
Punte Follower | 100.00% | 16 |
Punte laaste 3 jaar | 12 | |
Tydraam | 4jaar 5maande | Januarie 2018 - Junie 2022 |
Oorwinnings | 0.00% | 0 |
Plekke | 20.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke geleenthede | 5 |
Fiona Lancaster mag as leader dans in die volgende afdelings:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Fiona Lancaster mag as follower dans in die volgende afdelings:
Novice
Novice
Novice: 16 van 16 totale punte
F | Dusseldorf, Germany - June 2022 Partner: Jona Triebel | 4de | 12 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | Finale | 1 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2019 | Finale | 1 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finale | 1 |
F | Munich, Germany - January 2018 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 16 |