Fiona Lancaster [17003]
Szczegóły
Imię: | Fiona |
---|---|
Nazwisko: | Lancaster |
Imię urodzenia: | Lancaster |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 17003 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW,INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | ![]() |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 16 | |
Punkty Follower | 100.00% | 16 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4lat 5miesięcy | Styczeń 2018 - Czerwiec 2022 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 20.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 5 | |
Novice | ||
Punkty | 100.00% | 16 |
Punkty Follower | 100.00% | 16 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4lat 5miesięcy | Styczeń 2018 - Czerwiec 2022 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 20.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 5 |
Fiona Lancaster może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Fiona Lancaster może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 16 z 16 punktów
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Jona Triebel | 4. | 12 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | Finał | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2019 | Finał | 1 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finał | 1 |
F | Munich, Germany - January 2018 | Finał | 1 |
SUMA: | 16 |