Casey Margules [12975]
تفاصيل
| الاسم الأول: | Casey |
|---|---|
| اسم العائلة: | Margules |
| اسم الولادة: | Margules |
| اسم الشهرة: | |
| الأسماء السابقة: | Pro |
| Phonetic: | |
| تحويل الحروف: |
Casey Margules |
| معرّف WSDC: | 12975 |
| الأقسام المسموح بها: | Intermediate Advanced All-Stars |
| الأقسام المسموح بها (Leader): | Intermediate Advanced |
| الأقسام المسموح بها (Follower): | All-Stars |
| تاريخ الميلاد: | Pro |
| العمر: | Pro |
| دولة: | United States🇬🇧 |
| مدينة: | Pro |
| بلد الميلاد: | Pro |
| وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
4.90
30 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 2 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2020 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 |
الأحداث الأكثر نجاحاً
| 🥇 | Advanced | The After Party | Dec 2021 | 3.75 |
| 🥇 | Advanced | Spotlight Dance Challenge | Jan 2020 | 2.5 |
| 4th | Advanced | 5280 Westival | Nov 2021 | 2 |
| 4th | Advanced | Rose City Swing | Feb 2020 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | Swingtacular | Aug 2023 | 1.875 |
| 🥉 | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2019 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Lone Star Invitational | Aug 2018 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Wild Wild Westie | Jul 2017 | 1.5 |
| 5th | Intermediate | Mid Atlantic Dance Jam (MADjam) | Mar 2018 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Tulsa Spring Swing | Apr 2017 | 1.25 |
أفضل الشركاء
| 1. | Chase Warner | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | David Ni | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Ryan Maldonado | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Marlin Jenkins | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Jacen Northcutt | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Ryan Williams | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Chris On | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Jason Zhou | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Matt Paul Stewart | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Austin Sullivan | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
| الدور الأساسي | Follower | |
|---|---|---|
| نقاط | 147 | |
| نقاط Leader | 15.65% | 23 |
| نقاط Follower | 84.35% | 124 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 25 | |
| الإطار الزمني | 9سنة 7شهر | يونيو 2015 - يناير 2025 |
| انتصارات | 20.00% | 6 |
| الترتيبات | 63.33% | 19 |
| النهائيات | 1.00x | 30 |
| Events | 1.67x | 30 |
| فعاليات فريدة | 18 | |
Intermediate | ||
| نقاط | 133.33% | 40 |
| نقاط Follower | 100.00% | 40 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 1سنة 2شهر | يناير 2017 - مارس 2018 |
| انتصارات | 28.57% | 2 |
| الترتيبات | 57.14% | 4 |
| النهائيات | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| فعاليات فريدة | 6 | |
All-Stars | ||
| نقاط | 2.67% | 4 |
| نقاط Follower | 100.00% | 4 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 2 | |
| الإطار الزمني | 2سنة 10شهر | مارس 2022 - يناير 2025 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 25.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| فعاليات فريدة | 3 | |
Advanced | ||
| نقاط | 105.00% | 63 |
| نقاط Follower | 100.00% | 63 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 3سنة 4شهر | أغسطس 2018 - ديسمبر 2021 |
| انتصارات | 25.00% | 3 |
| الترتيبات | 75.00% | 9 |
| النهائيات | 1.00x | 12 |
| Events | 1.20x | 12 |
| فعاليات فريدة | 10 | |
Novice | ||
| نقاط | 100.00% | 16 |
| نقاط Follower | 100.00% | 16 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | 5شهر | فبراير 2016 - يوليو 2016 |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 2 |
| النهائيات | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| فعاليات فريدة | 2 | |
Newcomer | ||
| نقاط | 1 | |
| نقاط Follower | 100.00% | 1 |
| النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
| الإطار الزمني | يونيو 2015 - يونيو 2015 | |
| انتصارات | 0.00% | 0 |
| الترتيبات | 100.00% | 1 |
| النهائيات | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| فعاليات فريدة | 1 | |
Casey Margules مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Casey Margules مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
All-Stars
All-Stars
Intermediate: 23 من أصل 30 نقطة إجمالية
| L | Dallas, TX, United States - July 2024 | النهائي | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: Natasha Flowers | 6 | |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2023 | النهائي | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - August 2023 Partner: Chase Warner | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
| الإجمالي: | 23 | ||
All-Stars: 4 من أصل 150 نقطة إجمالية
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | النهائي | 1 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 | النهائي | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2022 Partner: JT Anderson | 1 | |
| F | Reston, VA - March 2022 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 4 | ||
Advanced: 63 من أصل 60 نقطة إجمالية
| F | Irvine, CA, - December 2021 Partner: David Ni | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 15 |
| F | Denver, CO - November 2021 Partner: Chris On | 8 | |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | النهائي | 1 |
| F | Portland, OR, USA - February 2020 Partner: Jason Zhou | 8 | |
| F | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Garrett Thompson | 4 | |
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Marlin Jenkins | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Florian Simon | 6 | |
| F | Austin, Texas, TX, USA - September 2019 | النهائي | 1 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 Partner: Eric Thompson | 1 | |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2019 | النهائي | 1 |
| F | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Jeramy Govert | 2 | |
| F | Austin, TX - August 2018 Partner: Tommy Schwegmann | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 6 |
| الإجمالي: | 63 | ||
Intermediate: 40 من أصل 30 نقطة إجمالية
| F | Reston, VA - March 2018 Partner: Jacen Northcutt | 10 | |
| F | Austin, TX, USa - January 2018 | النهائي | 1 |
| F | Austin, TX - August 2017 Partner: Martin Malapira | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 5 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2017 | النهائي | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2017 Partner: Ryan Maldonado | 12 | |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2017 Partner: Ryan Williams | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
| F | Austin, TX, USa - January 2017 | النهائي | 1 |
| الإجمالي: | 40 | ||
Novice: 16 من أصل 16 نقطة إجمالية
| F | Dallas, TX, United States - July 2016 Partner: Matt Paul Stewart | 8 | |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Austin Sullivan | 8 | |
| الإجمالي: | 16 | ||
Newcomer: 1 نقطة إجمالية
| F | Baton Rouge, LA - June 2015 Partner: Brett Legendre | 1 | |
| الإجمالي: | 1 | ||
Casey Margules
United States🇬🇧