Casey Margules [12975]
Szczegóły
Imię: | Casey |
---|---|
Nazwisko: | Margules |
Imię urodzenia: | Margules |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 12975 |
Dozwolone dywizje: | ADV,INT,ALS |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | ![]() |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 147 | |
Punkty Leader | 15.65% | 23 |
Punkty Follower | 84.35% | 124 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 25 | |
Przedział czasowy | 9lat 7miesięcy | Czerwiec 2015 - Styczeń 2025 |
Wygrane | 20.00% | 6 |
Miejsca | 63.33% | 19 |
Finały | 1.00x | 30 |
Events | 1.67x | 30 |
Unikalne wydarzenia | 18 | |
Intermediate | ||
Punkty | 133.33% | 40 |
Punkty Follower | 100.00% | 40 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 2miesięcy | Styczeń 2017 - Marzec 2018 |
Wygrane | 28.57% | 2 |
Miejsca | 57.14% | 4 |
Finały | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
All-Stars | ||
Punkty | 2.67% | 4 |
Punkty Follower | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
Przedział czasowy | 2lat 10miesięcy | Marzec 2022 - Styczeń 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 25.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Advanced | ||
Punkty | 105.00% | 63 |
Punkty Follower | 100.00% | 63 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3lat 4miesięcy | Sierpień 2018 - Grudzień 2021 |
Wygrane | 25.00% | 3 |
Miejsca | 75.00% | 9 |
Finały | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Unikalne wydarzenia | 10 | |
Novice | ||
Punkty | 100.00% | 16 |
Punkty Follower | 100.00% | 16 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Luty 2016 - Lipiec 2016 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Newcomer | ||
Punkty | 1 | |
Punkty Follower | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Czerwiec 2015 - Czerwiec 2015 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Casey Margules może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Casey Margules może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
All-Stars
All-Stars
Intermediate: 23 z 30 punktów
L | Dallas, Texas - July 2024 | Finał | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: Natasha Flowers | 5. | 6 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Finał | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2023 Partner: Chase Warner | 1. | 15 |
SUMA: | 23 |
All-Stars: 4 z 150 punktów
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Finał | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 | Finał | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2022 Partner: JT Anderson | 5. | 1 |
F | Reston, VA - March 2022 | Finał | 1 |
SUMA: | 4 |
Advanced: 63 z 60 punktów
F | Irvine, CA, - December 2021 Partner: David Ni | 1. | 15 |
F | Denver, CO - November 2021 Partner: Chris On | 4. | 8 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | Finał | 1 |
F | Portland, OR - February 2020 Partner: Jason Zhou | 4. | 8 |
F | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Garrett Thompson | 4. | 4 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Marlin Jenkins | 1. | 10 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Florian Simon | 3. | 6 |
F | Austin, Tx - September 2019 | Finał | 1 |
F | Overland Park, Kansas - July 2019 Partner: Eric Thompson | 5. | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2019 | Finał | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Jeramy Govert | 5. | 2 |
F | Austin, TX - August 2018 Partner: Tommy Schwegmann | 1. | 6 |
SUMA: | 63 |
Intermediate: 40 z 30 punktów
F | Reston, VA - March 2018 Partner: Jacen Northcutt | 5. | 10 |
F | Austin, TX, USa - January 2018 | Finał | 1 |
F | Austin, TX - August 2017 Partner: Martin Malapira | 1. | 5 |
F | Burlingame, CA - August 2017 | Finał | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2017 Partner: Ryan Maldonado | 2. | 12 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2017 Partner: Ryan Williams | 1. | 10 |
F | Austin, TX, USa - January 2017 | Finał | 1 |
SUMA: | 40 |
Novice: 16 z 16 punktów
F | Dallas, Texas - July 2016 Partner: Matt Paul Stewart | 4. | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Austin Sullivan | 4. | 8 |
SUMA: | 16 |
Newcomer: 1 punktów
F | Baton Rouge, LA, US - June 2015 Partner: Brett Legendre | 5. | 1 |
SUMA: | 1 |