Susan Stone [1639]
تفاصيل
الاسم الأول: | Susan |
---|---|
اسم العائلة: | Stone |
اسم الولادة: | Stone |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 1639 |
الأقسام المسموح بها: | NEW,NOV |
الأقسام المسموح بها (Leader): | NEW,NOV |
الأقسام المسموح بها (Follower): | NOV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
بلد الميلاد: | Pro |
وسائل التواصل الاجتماعي: | Pro |
نقاط/حدث
2.50
4 مجموع الأحداث
سلسلة الأحداث الحالية
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
سلسلة المنصات الحالية
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 3 | 1 |
---|
الأحداث الأكثر نجاحاً
🥇 | Novice | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 1998 | 0.625 |
🥉 | Novice | Americas Classic | May 1998 | 0 |
🥉 | Novice | Americas Classic | May 1998 | 0 |
🥉 | Novice | Americas Classic | May 1998 | 0 |
أفضل الشركاء
1. | David Culver | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Richard Barton | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
3. | Denise Jordan-Williams | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
4. | Tim Allman | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Follower | |
---|---|---|
نقاط | 10 | |
نقاط Follower | 100.00% | 10 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 4شهر | مايو 1998 - سبتمبر 1998 |
انتصارات | 50.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 | |
Novice | ||
نقاط | 62.50% | 10 |
نقاط Follower | 100.00% | 10 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 4شهر | مايو 1998 - سبتمبر 1998 |
انتصارات | 50.00% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 |
Susan Stone مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Susan Stone مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
Novice
Novice
Novice: 10 من أصل 16 نقطة إجمالية
F | Dallas, TX - September 1998 Partner: David Culver | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
F | Houston, TX - May 1998 Partner: Tim Allman | 0 | |
الإجمالي: | 10 |