James Leyva [519]
تفاصيل
الاسم الأول: | James |
---|---|
اسم العائلة: | Leyva |
اسم الولادة: | Leyva |
اسم الشهرة: | |
الأسماء السابقة: | Pro |
تحويل الحروف: |
![]() |
معرّف WSDC: | 519 |
الأقسام المسموح بها: | CHMP,ALS,ADV |
تاريخ الميلاد: | Pro |
العمر: | Pro |
دولة: | Pro |
مدينة: | Pro |
إحصائيات
All Time |
||
الدور الأساسي | Leader | |
---|---|---|
نقاط | 57 | |
نقاط Leader | 100.00% | 57 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 17سنة | سبتمبر 1995 - سبتمبر 2012 |
انتصارات | 30.77% | 4 |
الترتيبات | 84.62% | 11 |
النهائيات | 1.08x | 13 |
Events | 2.40x | 12 |
فعاليات فريدة | 5 | |
Champions | ||
نقاط | 1 | |
نقاط Leader | 100.00% | 1 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | سبتمبر 2012 - سبتمبر 2012 | |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 100.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
فعاليات فريدة | 1 | |
Invitational | ||
نقاط | 15 | |
نقاط Leader | 100.00% | 15 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 3سنة | سبتمبر 2003 - سبتمبر 2006 |
انتصارات | 33.33% | 1 |
الترتيبات | 100.00% | 3 |
النهائيات | 1.00x | 3 |
Events | 3.00x | 3 |
فعاليات فريدة | 1 | |
Advanced | ||
نقاط | 30.00% | 18 |
نقاط Leader | 100.00% | 18 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 2سنة 8شهر | سبتمبر 1995 - مايو 1998 |
انتصارات | 50.00% | 2 |
الترتيبات | 100.00% | 4 |
النهائيات | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
فعاليات فريدة | 4 | |
Masters | ||
نقاط | 9 | |
نقاط Leader | 100.00% | 9 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 8شهر | يناير 2012 - سبتمبر 2012 |
انتصارات | 0.00% | 0 |
الترتيبات | 50.00% | 1 |
النهائيات | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
فعاليات فريدة | 2 | |
Professionals | ||
نقاط | 14 | |
نقاط Leader | 100.00% | 14 |
النقاط في آخر 3 سنوات | 0 | |
الإطار الزمني | 3سنة 4شهر | يناير 1999 - مايو 2002 |
انتصارات | 33.33% | 1 |
الترتيبات | 66.67% | 2 |
النهائيات | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
فعاليات فريدة | 2 |
James Leyva مسموح له بالرقص كـ leader في الأقسام التالية:
Champions
Champions
James Leyva مسموح له بالرقص كـ follower في الأقسام التالية:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 1 نقطة إجمالية
L | Dallas, TX - September 2012 Partner: Lemery Rollins | 1 | |
الإجمالي: | 1 |
Invitational: 15 نقطة إجمالية
L | Dallas, TX - September 2006 Partner: Deborah Szekely | 3 | |
L | Dallas, TX - September 2005 Partner: Tatiana Mollmann | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Dallas, TX - September 2003 Partner: Deborah Szekely | 2 | |
الإجمالي: | 15 |
Advanced: 18 من أصل 60 نقطة إجمالية
L | Houston, TX - May 1998 Partner: Kellese Key | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 0 |
L | Dallas, TX - May 1996 Partner: Kimberly Nelson | 2 | |
L | Dallas, TX - December 1995 Partner: Rosalie Dressler | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
L | Dallas, TX - September 1995 Partner: Kris Hagerty | 6 | |
الإجمالي: | 18 |
Masters: 9 نقطة إجمالية
L | Dallas, TX - September 2012 | النهائي | 1 |
L | Houston, TX - January 2012 Partner: Debbie Tuttle | 8 | |
الإجمالي: | 9 |
Professional: 14 نقطة إجمالية
L | Houston, TX - May 2002 | النهائي | 1 |
L | Houston, TX - May 2000 Partner: Debbie Figueroa | 3 | |
L | Framingham, MA - January 1999 Partner: Deborah Szekely | 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 | 10 |
الإجمالي: | 14 |