Kathy Alvarez [4615]
Təfərrüatlar
Ad: | Kathy |
---|---|
Soyad: | Alvarez |
Doğum adı: | Alvarez |
Ləqəb: | |
Əvvəlki adlar: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterasiya: |
![]() |
WSDC-ID: | 4615 |
İcazə verilən bölmələr: | Novice Intermediate |
İcazə verilən bölmələr (Leader): | Novice |
İcazə verilən bölmələr (Follower): | Intermediate |
Ad günü: | Pro |
Yaş: | Pro |
Ölkə: | Pro |
Şəhər: | Pro |
Doğum ölkəsi: | Pro |
Sosial media: | Pro |
Xal/Tədbir
4.57
7 cəmi tədbir
Cari tədbir seriyası
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Cari podium seriyası
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2007 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | |||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2004 | 1 |
Ən uğurlu tədbirlər
🥈 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2007 | 0.75 |
🥇 | Novice | Vancouver Vibrations | May 2005 | 0.625 |
🥉 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2006 | 0.5 |
🥈 | Novice | Xanadu - Midwinter Dance Celebration | Feb 2005 | 0.375 |
5th | Intermediate | Monster Mash | Oct 2005 | 0.25 |
4th | Novice | Portland Dance Festival | Jun 2005 | 0.1875 |
Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.0625 |
Ən yaxşı tərəfdaşlar
1. | Roy Sjoberg | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Robb Bryan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | John Ramalho | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Larry Roske | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
5. | Will Shaver | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
6. | Steve Dorsey | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Əsas rol | Follower | |
---|---|---|
Xallar | 32 | |
Follower xalları | 100.00% | 32 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 2il 3ay | Dekabr 2004 - Mart 2007 |
Qələbələr | 14.29% | 1 |
Yerləşdirmələr | 85.71% | 6 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unikal tədbirlər | 6 | |
Intermediate | ||
Xallar | 40.00% | 12 |
Follower xalları | 100.00% | 12 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 1il 5ay | Oktyabr 2005 - Mart 2007 |
Qələbələr | 0.00% | 0 |
Yerləşdirmələr | 100.00% | 3 |
Final | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikal tədbirlər | 2 | |
Novice | ||
Xallar | 125.00% | 20 |
Follower xalları | 100.00% | 20 |
Son 3 ilin xalları | 0 | |
Zaman çərçivəsi | 6ay | Dekabr 2004 - İyun 2005 |
Qələbələr | 25.00% | 1 |
Yerləşdirmələr | 75.00% | 3 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikal tədbirlər | 4 |
Kathy Alvarez aşağıdakı bölmələrdə leader kimi rəqs edə bilər:
Novice
Novice
Kathy Alvarez aşağıdakı bölmələrdə follower kimi rəqs edə bilər:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 / 30 ümumi xal
F | Richmond, BC - March 2007 Partner: Robb Bryan | 2 | 6 |
F | Richmond, BC - March 2006 Partner: Larry Roske | 3 | 4 |
F | Spokane, WA - October 2005 Partner: Steve Dorsey | 5 | 2 |
CƏMİ: | 12 |
Novice: 20 / 16 ümumi xal
F | Portland, OR - June 2005 Partner: Will Shaver | 4 | 3 |
F | Vancouver, BC - May 2005 Partner: Roy Sjoberg | 1 | 10 |
F | Portland, OR - February 2005 Partner: John Ramalho | 2 | 6 |
F | Palm Springs, CA - December 2004 | Final | 1 |
CƏMİ: | 20 |