Rafal Grzelak [18580]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Rafal |
---|---|
শেষ নাম: | Grzelak |
জন্ম নাম: | Grzelak |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 18580 |
অনুমোদিত বিভাগ: | ALS,ADV,INT |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | ![]() |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Leader | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 154 | |
লিডার পয়েন্ট | 92.86% | 143 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 7.14% | 11 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 112 | |
সময়সীমা | 6বছর 2মাস | মার্চ 2019 - মে 2025 |
জয় | 17.24% | 5 |
স্থানসমূহ | 68.97% | 20 |
ফাইনাল | 1.04x | 29 |
Events | 1.56x | 28 |
অনন্য ইভেন্ট | 18 | |
All-Stars | ||
পয়েন্ট | 1.33% | 2 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 2 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 2 | |
সময়সীমা | 3মাস | ফেব্রুয়ারি 2025 - মে 2025 |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 0.00% | 0 |
ফাইনাল | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Advanced | ||
পয়েন্ট | 128.33% | 77 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 77 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 77 | |
সময়সীমা | ১বছর 8মাস | মে 2023 - জানুয়ারি 2025 |
জয় | 17.65% | 3 |
স্থানসমূহ | 70.59% | 12 |
ফাইনাল | 1.00x | 17 |
Events | 1.31x | 17 |
অনন্য ইভেন্ট | 13 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 106.67% | 32 |
লিডার পয়েন্ট | 100.00% | 32 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 32 | |
সময়সীমা | 2মাস | জুন 2022 - আগস্ট 2022 |
জয় | 33.33% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 3 |
ফাইনাল | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
অনন্য ইভেন্ট | 3 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 6.25% | 1 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 1 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 1 | |
সময়সীমা | নভেম্বর 2023 - নভেম্বর 2023 | |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 0.00% | 0 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 | |
Newcomer | ||
পয়েন্ট | 10 | |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 10 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | নভেম্বর 2021 - নভেম্বর 2021 | |
জয় | 100.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 1 |
ফাইনাল | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
অনন্য ইভেন্ট | 1 |
Rafal Grzelak নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
All-Stars
All-Stars
Rafal Grzelak নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 2 / 150 মোট পয়েন্ট
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | ফাইনাল | 1 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 2 |
Advanced: 77 / 60 মোট পয়েন্ট
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Zachary Skinner | ১ম | 15 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Monika Drzewiecka | ১ম | 10 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | ফাইনাল | 1 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Gal Kashi | ২য় | 12 |
L | Czech Republic - June 2024 Partner: Rahel Greiner | ৫ম | 2 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Agnieszka Orzel | ১ম | 10 |
L | Krakow, Poland - March 2024 | ফাইনাল | 1 |
L | Gävle, Sweden - February 2024 Partner: Michelle Braun | ৩য় | 3 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2024 Partner: Karolina Gabara | ২য় | 4 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | ফাইনাল | 2 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Sebastian Gerwald | ৩য় | 6 |
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | ফাইনাল | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Caroline Hölker | ৫ম | 2 |
L | Milan, Italy - October 2023 | ফাইনাল | 1 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Lisa Shirokova | ২য় | 4 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 Partner: Agnieszka Orzel | ৫ম | 2 |
L | Tel Aviv, Isreal - May 2023 Partner: Lisa Shirokova | ৫ম | 1 |
মোট: | 77 |
Intermediate: 32 / 30 মোট পয়েন্ট
L | Stockholm, Sweden - August 2022 Partner: Anne Lill Lyssand | ১ম | 10 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 Partner: Agnieszka Orzel | ২য় | 12 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2022 Partner: Charline Grossard | ৩য় | 10 |
মোট: | 32 |
Novice: 30 / 16 মোট পয়েন্ট
L | Krakow, Poland - March 2022 Partner: Fabian Stein | ৫ম | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 Partner: Jasmin Klee | ২য় | 12 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | ফাইনাল | 2 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Agnieszka Plonka | ৩য় | 10 |
মোট: | 30 |
Newcomer: 2 মোট পয়েন্ট
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Linda Kiskova Bohusova | ২য় | 2 |
মোট: | 2 |
Novice: 1 / 16 মোট পয়েন্ট
F | Toulouse - November 2023 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 1 |
Newcomer: 10 মোট পয়েন্ট
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Filip Sledzinski | ১ম | 10 |
মোট: | 10 |