Susan Suter [3973]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Susan |
---|---|
শেষ নাম: | Suter |
জন্ম নাম: | Suter |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 3973 |
অনুমোদিত বিভাগ: | NOV,INT |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Follower | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 14 | |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 14 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 2বছর | জুলাই 2003 - জুলাই 2005 |
জয় | 25.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 50.00% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
অনন্য ইভেন্ট | 3 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 46.67% | 14 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 14 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 2বছর | জুলাই 2003 - জুলাই 2005 |
জয় | 25.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 50.00% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
অনন্য ইভেন্ট | 3 |
Susan Suter নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice
Novice
Susan Suter নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 14 / 30 মোট পয়েন্ট
F | Washington, DC., VA, USA - July 2005 Partner: Michael Frank | ১ম | 10 |
F | Reston, VA - March 2005 Partner: Kumar Ningashetty | ৫ম | 2 |
F | Washington Dc, DC - May 2004 | ফাইনাল | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 | ফাইনাল | 1 |
মোট: | 14 |