Carolyn Wilburn [4771]
বিস্তারিত
নামের প্রথম অংশ: | Carolyn |
---|---|
শেষ নাম: | Wilburn |
জন্ম নাম: | Wilburn |
ডাকনাম: | |
পূর্ববর্তী নাম: | Pro |
Phonetic: | |
লিপ্যন্তর: |
![]() |
WSDC-ID: | 4771 |
অনুমোদিত বিভাগ: | Novice Intermediate |
অনুমোদিত বিভাগ (Leader): | Novice |
অনুমোদিত বিভাগ (Follower): | Intermediate |
জন্মদিন: | Pro |
বয়স: | Pro |
দেশ: | Pro |
শহর: | Pro |
জন্মের দেশ: | Pro |
সামাজিক মাধ্যম: | Pro |
পয়েন্ট/ইভেন্ট
3.57
7 মোট ইভেন্ট
বর্তমান ইভেন্ট স্ট্রীক
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
বর্তমান পোডিয়াম স্ট্রীক
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2009 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | |||||||||||
2007 | 1 | |||||||||||
2006 | 1 | 1 | ||||||||||
2005 | 1 |
সবচেয়ে সফল ইভেন্ট
🥇 | Novice | Waltz Across Texas | Oct 2006 | 0.625 |
🥈 | Novice | Lone Star Invitational | Aug 2007 | 0.375 |
4th | Intermediate | Chicagoland Dance Festival | Aug 2009 | 0.25 |
5th | Intermediate | Lone Star Invitational | Aug 2008 | 0.125 |
4th | Novice | Arizona Dance Classic | Aug 2008 | 0.125 |
5th | Novice | Americas Classic | May 2006 | 0.125 |
5th | Novice | Americas Classic | May 2005 | 0.125 |
সেরা অংশীদার
1. | Kelly Cavallaro | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Chris Moy | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
3. | Will Blalock | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
4. | Butch Nelson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
5. | Hiroshi Yamada | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
6. | David Collins | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
পরিসংখ্যান
All Time |
||
প্রধান ভূমিকা | Follower | |
---|---|---|
পয়েন্ট | 25 | |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 25 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 4বছর 3মাস | মে 2005 - আগস্ট 2009 |
জয় | 14.29% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 7 |
ফাইনাল | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
অনন্য ইভেন্ট | 5 | |
Intermediate | ||
পয়েন্ট | 10.00% | 3 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 3 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | ১বছর | আগস্ট 2008 - আগস্ট 2009 |
জয় | 0.00% | 0 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 2 |
ফাইনাল | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
অনন্য ইভেন্ট | 2 | |
Novice | ||
পয়েন্ট | 137.50% | 22 |
ফলোয়ার পয়েন্ট | 100.00% | 22 |
গত ৩ বছরের পয়েন্ট | 0 | |
সময়সীমা | 3বছর 3মাস | মে 2005 - আগস্ট 2008 |
জয় | 20.00% | 1 |
স্থানসমূহ | 100.00% | 5 |
ফাইনাল | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
অনন্য ইভেন্ট | 4 |
Carolyn Wilburn নিম্নলিখিত বিভাগে leader হিসেবে নাচতে পারবে:
Novice
Novice
Carolyn Wilburn নিম্নলিখিত বিভাগে follower হিসেবে নাচতে পারবে:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 / 30 মোট পয়েন্ট
F | Chicago, IL - August 2009 Partner: Chris Moy | ৪র্থ | 2 |
F | Austin, TX - August 2008 Partner: David Collins | ৫ম | 1 |
মোট: | 3 |
Novice: 22 / 16 মোট পয়েন্ট
F | Phoenix, AZ - August 2008 Partner: Will Blalock | ৪র্থ | 2 |
F | Austin, TX - August 2007 Partner: Kelly Cavallaro | ২য় | 6 |
F | Houston, TX - October 2006 Partner: Kelly Cavallaro | ১ম | 10 |
F | Houston, TX - May 2006 Partner: Butch Nelson | ৫ম | 2 |
F | Houston, TX - May 2005 Partner: Hiroshi Yamada | ৫ম | 2 |
মোট: | 22 |