Kathy Alvarez [4615]
 Details
  | Vorname: | Kathy | 
|---|---|
| Nachname: | Alvarez | 
| Geburtsname: | Alvarez | 
| Spitzname: | |
| Vorherige Namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Kathy Alvarez | 
| WSDC-ID: | 4615 | 
| Mögliche Level: | Novice Intermediate | 
| Mögliche Level (Leader): | Novice | 
| Mögliche Level (Follower): | Intermediate | 
| Geburtsdatum: | Pro | 
| Alter: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stadt: | Pro | 
| Geburtsland: | Pro | 
| Soziale Medien: | Pro | 
Punkte/Ereignis
        4.57
        7 Veranstaltungen gesammt
    Aktuelle Event-Serie
        1
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Aktuelle Podium-Serie
        0
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2007 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2004 | 1 | 
 Erfolgreichste Veranstaltungen
  | 🥈 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2007 | 0.75 | 
| 🥇 | Novice | Vancouver Vibrations | May 2005 | 0.625 | 
| 🥉 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2006 | 0.5 | 
| 🥈 | Novice | Xanadu - Midwinter Dance Celebration | Feb 2005 | 0.375 | 
| 5th | Intermediate | Monster Mash | Oct 2005 | 0.25 | 
| 4th | Novice | Portland Dance Festival | Jun 2005 | 0.1875 | 
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.0625 | 
  Beste Tanzpartner
  | 1. | Roy Sjoberg | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Robb Bryan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | John Ramalho | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Larry Roske | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 5. | Will Shaver | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 6. | Steve Dorsey | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistiken
  | All Time | ||
| Hauptrolle | Follower | |
|---|---|---|
| Punkte | 32 | |
| Follower Punkte | 100.00% | 32 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 2Jahre 3Monate | Dezember 2004 - März 2007 | 
| Siege | 14.29% | 1 | 
| Platzierungen | 85.71% | 6 | 
| Finale | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.17x | 7 | 
| Unterschiedliche Festivals | 6 | |
| Intermediate | ||
| Punkte | 40.00% | 12 | 
| Follower Punkte | 100.00% | 12 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 1Jahr 5Monate | Oktober 2005 - März 2007 | 
| Siege | 0.00% | 0 | 
| Platzierungen | 100.00% | 3 | 
| Finale | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.50x | 3 | 
| Unterschiedliche Festivals | 2 | |
| Novice | ||
| Punkte | 125.00% | 20 | 
| Follower Punkte | 100.00% | 20 | 
| Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
| Zeitraum | 6Monate | Dezember 2004 - Juni 2005 | 
| Siege | 25.00% | 1 | 
| Platzierungen | 75.00% | 3 | 
| Finale | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Kathy Alvarez darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice
Novice
Kathy Alvarez darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 von 30 Punkten
| F | Richmond, BC - March 2007 Partner: Robb Bryan | 2. | 6 | 
| F | Richmond, BC - March 2006 Partner: Larry Roske | 3. | 4 | 
| F | Spokane, WA - October 2005 Partner: Steve Dorsey | 5. | 2 | 
| SUMME: | 12 | ||
Novice: 20 von 16 Punkten
| F | Portland, OR - June 2005 Partner: Will Shaver | 4. | 3 | 
| F | Vancouver, BC - May 2005 Partner: Roy Sjoberg | 1. | 10 | 
| F | Portland, OR - February 2005 Partner: John Ramalho | 2. | 6 | 
| F | Palm Springs, CA - December 2004 | Finale | 1 | 
| SUMME: | 20 | ||