Dante Quazzo [10869]
Podrobnosti
Jméno: | Dante |
---|---|
Příjmení: | Quazzo |
Rodné jméno: | Quazzo |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 10869 |
Povolené divize: | ADV,INT,NOV |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 49 | |
Body Leader | 100.00% | 49 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let | Prosinec 2013 - Prosinec 2016 |
Výhry | 7.14% | 1 |
Umístění | 35.71% | 5 |
Finále | 1.00x | 14 |
Events | 1.17x | 14 |
Unikátní události | 12 | |
Intermediate | ||
Body | 113.33% | 34 |
Body Leader | 100.00% | 34 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 1měsíc | Listopad 2015 - Prosinec 2016 |
Výhry | 16.67% | 1 |
Umístění | 66.67% | 4 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikátní události | 6 | |
Novice | ||
Body | 93.75% | 15 |
Body Leader | 100.00% | 15 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 4měsíců | Prosinec 2013 - Duben 2015 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 12.50% | 1 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Unikátní události | 7 |
Dante Quazzo může tančit jako leader v následujících divizích:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Dante Quazzo může tančit jako follower v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 34 z 30 celkových bodů
L | Irvine, CA, - December 2016 Partner: Tatiana Gast | 5. | 6 |
L | Burlingame, CA - August 2016 | Finále | 1 |
L | San Diego, CA - May 2016 Partner: Olivia Burnsed | 4. | 8 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Samantha Anderson | 1. | 10 |
L | Palm Springs, CA - January 2016 | Finále | 1 |
L | Costa Mesa, CA - November 2015 Partner: Emily Allen-Rose | 2. | 8 |
CELKEM: | 34 |
Novice: 15 z 16 celkových bodů
L | Los Angels, California, USA - April 2015 | Finále | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Melissa Smith | 4. | 8 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2015 | Finále | 1 |
L | Portland, OR - March 2015 | Finále | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Finále | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2015 | Finále | 1 |
L | Burbank, CA - November 2014 | Finále | 1 |
L | Burbank, CA - December 2013 | Finále | 1 |
CELKEM: | 15 |