Dante Quazzo [10869]
Részletek
Keresztnév: | Dante |
---|---|
Vezetéknév: | Quazzo |
Születési név: | Quazzo |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 10869 |
Engedélyezett divíziók: | ADV,INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 49 | |
Leader pontok | 100.00% | 49 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 3évek | December 2013 - December 2016 |
Győzelmek | 7.14% | 1 |
Helyezések | 35.71% | 5 |
Döntők | 1.00x | 14 |
Events | 1.17x | 14 |
Egyedi események | 12 | |
Intermediate | ||
Pontok | 113.33% | 34 |
Leader pontok | 100.00% | 34 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 1hónap | November 2015 - December 2016 |
Győzelmek | 16.67% | 1 |
Helyezések | 66.67% | 4 |
Döntők | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Egyedi események | 6 | |
Novice | ||
Pontok | 93.75% | 15 |
Leader pontok | 100.00% | 15 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 4hónap | December 2013 - Április 2015 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 12.50% | 1 |
Döntők | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Egyedi események | 7 |
Dante Quazzo a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Dante Quazzo a következő divíziókban táncolhat followerként:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 34 a(z) 30 összpontból
L | Irvine, CA, - December 2016 Partner: Tatiana Gast | 5. | 6 |
L | Burlingame, CA - August 2016 | Döntő | 1 |
L | San Diego, CA - May 2016 Partner: Olivia Burnsed | 4. | 8 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Samantha Anderson | 1. | 10 |
L | Palm Springs, CA - January 2016 | Döntő | 1 |
L | Costa Mesa, CA - November 2015 Partner: Emily Allen-Rose | 2. | 8 |
ÖSSZESEN: | 34 |
Novice: 15 a(z) 16 összpontból
L | Los Angels, California, USA - April 2015 | Döntő | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Melissa Smith | 4. | 8 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2015 | Döntő | 1 |
L | Portland, OR - March 2015 | Döntő | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Döntő | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2015 | Döntő | 1 |
L | Burbank, CA - November 2014 | Döntő | 1 |
L | Burbank, CA - December 2013 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 15 |