Julie Salanon [11655]
Podrobnosti
| Jméno: | Julie |
|---|---|
| Příjmení: | Salanon |
| Rodné jméno: | Salanon |
| Přezdívka: | |
| Předchozí jména: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterace: |
Julie Salanon |
| WSDC-ID: | 11655 |
| Povolené divize: | Novice Intermediate Advanced |
| Povolené divize (Leader): | Novice Intermediate |
| Povolené divize (Follower): | Intermediate Advanced |
| Narozeniny: | Pro |
| Věk: | Pro |
| Země: | Německo |
| Město: | Pro |
| Země narození: | Pro |
| Sociální média: | Pro |
Body/Událost
4.00
18 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuální série pódií
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
Nejúspěšnější události
| 🥇 | Intermediate | Scotland Swing Classic | May 2019 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Bavarian Open | Sep 2018 | 1 |
| 🥇 | Novice | Winter White WCS | Dec 2015 | 0.9375 |
| 🥈 | Sophisticated | Avignon City Swing | Jan 2023 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | D-Townswing | Jun 2019 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Detonation Dance | Apr 2015 | 0.5 |
| 5th | Sophisticated | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2023 | 0.375 |
| Final | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2020 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Detonation Dance | Apr 2019 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Warsaw Halloween Swing | Nov 2019 | 0.125 |
Nejlepší partneři
| 1. | Ola Krogset | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Mark Oxley | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Attila Kobori | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | James Bartlett | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Stanley Seguy | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Julien Bec | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Linards Goldsteins | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Marcus Geis | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Gareth Siret | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
| Hlavní role | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 72 | |
| Body Follower | 100.00% | 72 |
| Body za poslední 3 roky | 14 | |
| Časové období | 8let 7měsíců | Červen 2014 - Leden 2023 |
| Výhry | 11.11% | 2 |
| Umístění | 50.00% | 9 |
| Finále | 1.00x | 18 |
| Events | 1.38x | 18 |
| Unikátní události | 13 | |
Intermediate | ||
| Body | 103.33% | 31 |
| Body Follower | 100.00% | 31 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 3let 9měsíců | Duben 2016 - Leden 2020 |
| Výhry | 10.00% | 1 |
| Umístění | 50.00% | 5 |
| Finále | 1.00x | 10 |
| Events | 1.25x | 10 |
| Unikátní události | 8 | |
Novice | ||
| Body | 168.75% | 27 |
| Body Follower | 100.00% | 27 |
| Body za poslední 3 roky | 0 | |
| Časové období | 1rok 6měsíců | Červen 2014 - Prosinec 2015 |
| Výhry | 16.67% | 1 |
| Umístění | 33.33% | 2 |
| Finále | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Unikátní události | 6 | |
Sophisticated | ||
| Body | 14 | |
| Body Follower | 100.00% | 14 |
| Body za poslední 3 roky | 14 | |
| Časové období | Leden 2023 - Leden 2023 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umístění | 100.00% | 2 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikátní události | 2 | |
Julie Salanon může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Julie Salanon může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 31 z 30 celkových bodů
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | Finále | 2 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2019 | Finále | 1 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 | Finále | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 Partner: Linards Goldsteins | 4. | 4 |
| F | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Mark Oxley | 1. | 10 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2019 Partner: Marcus Geis | 5. | 2 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Attila Kobori | 2. | 8 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2018 Partner: Gareth Siret | 5. | 1 |
| F | London, UK - October 2017 | Finále | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2016 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 31 | ||
Novice: 27 z 16 celkových bodů
| F | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Ola Krogset | 1. | 15 |
| F | PARIS, France - May 2015 | Finále | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2015 Partner: James Bartlett | 2. | 8 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2015 | Finále | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2014 | Finále | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 | Finále | 1 |
| CELKEM: | 27 | ||
Sophisticated: 14 celkových bodů
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Julien Bec | 5. | 6 |
| F | Nimes, Gard, France - January 2023 Partner: Stanley Seguy | 2. | 8 |
| CELKEM: | 14 | ||
Julie Salanon
Německo