Julie Salanon [11655]
Detalles
Nombre: | Julie |
---|---|
Apellido: | Salanon |
Nombre de nacimiento: | Salanon |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11655 |
Divisiones permitidas: | NOV,INT |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | ![]() |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 72 | |
Puntos Follower | 100.00% | 72 |
Puntos últimos 3 años | 14 | |
Periodo de tiempo | 8años 7meses | Junio 2014 - Enero 2023 |
Victorias | 11.11% | 2 |
Colocaciones | 50.00% | 9 |
Finales | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
Eventos únicos | 13 | |
Intermediate | ||
Puntos | 103.33% | 31 |
Puntos Follower | 100.00% | 31 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 9meses | Abril 2016 - Enero 2020 |
Victorias | 10.00% | 1 |
Colocaciones | 50.00% | 5 |
Finales | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Eventos únicos | 8 | |
Novice | ||
Puntos | 168.75% | 27 |
Puntos Follower | 100.00% | 27 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 6meses | Junio 2014 - Diciembre 2015 |
Victorias | 16.67% | 1 |
Colocaciones | 33.33% | 2 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Eventos únicos | 6 | |
Sophisticated | ||
Puntos | 14 | |
Puntos Follower | 100.00% | 14 |
Puntos últimos 3 años | 14 | |
Periodo de tiempo | Enero 2023 - Enero 2023 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 |
Julie Salanon puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Julie Salanon puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 31 de 30 puntos totales
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | Final | 2 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2019 | Final | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 | Final | 1 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2019 Partner: Linards Goldsteins | 4.º | 4 |
F | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Mark Oxley | 1.º | 10 |
F | Manchester, UK - April 2019 Partner: Marcus Geis | 5.º | 2 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Attila Kobori | 2.º | 8 |
F | Manchester, UK - April 2018 Partner: Gareth Siret | 5.º | 1 |
F | London, UK - October 2017 | Final | 1 |
F | Manchester, UK - April 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 27 de 16 puntos totales
F | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Ola Krogset | 1.º | 15 |
F | PARIS, France - May 2015 | Final | 1 |
F | Manchester, UK - April 2015 Partner: James Bartlett | 2.º | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2015 | Final | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2014 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 27 |
Sophisticated: 14 puntos totales
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Julien Bec | 5.º | 6 |
F | Avignon, France - January 2023 Partner: Stanley Seguy | 2.º | 8 |
TOTAL: | 14 |