Judy Mobley [2949]
Podrobnosti
Jméno: | Judy |
---|---|
Příjmení: | Mobley |
Rodné jméno: | Mobley |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 2949 |
Povolené divize: | Novice Intermediate |
Povolené divize (Leader): | Novice |
Povolené divize (Follower): | Intermediate |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Země narození: | Pro |
Sociální média: | Pro |
Body/Událost
2.89
9 celkových událostí
Aktuální série událostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuální série pódií
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2006 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 | |||||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003 | 1 | 1 | ||||||||||
2002 | 1 | |||||||||||
2001 | 1 |
Nejúspěšnější události
🥉 | Intermediate | Motor City Jam | Feb 2004 | 0.5 |
🥈 | Novice | Michigan Dance Classic | Jul 2005 | 0.375 |
🥈 | Novice | Michigan Dance Classic | Jul 2002 | 0.375 |
5th | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jul 2006 | 0.25 |
4th | Novice | Michigan Swing Dance Champs | Aug 2003 | 0.1875 |
5th | Novice | Michigan Swing Dance Champs | Aug 2001 | 0.125 |
Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.0625 |
Final | Novice | Mid-American Dance Championships | Sep 2004 | 0.0625 |
Final | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2003 | 0.0625 |
Nejlepší partneři
1. | Ray Stamer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Doug Rousar | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Tim Johnson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
4. | Alexander Torres | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
5. | Mike Andreyko | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
6. | Nino Digiulio | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Follower | |
---|---|---|
Body | 26 | |
Body Follower | 100.00% | 26 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 4let 11měsíců | Srpen 2001 - Červenec 2006 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 66.67% | 6 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Unikátní události | 6 | |
Intermediate | ||
Body | 20.00% | 6 |
Body Follower | 100.00% | 6 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2let 5měsíců | Únor 2004 - Červenec 2006 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 | |
Novice | ||
Body | 125.00% | 20 |
Body Follower | 100.00% | 20 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 3let 11měsíců | Srpen 2001 - Červenec 2005 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 57.14% | 4 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Unikátní události | 5 |
Judy Mobley může tančit jako leader v následujících divizích:
Novice
Novice
Judy Mobley může tančit jako follower v následujících divizích:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 z 30 celkových bodů
F | Detroit, Michigan, USA - July 2006 Partner: Mike Andreyko | 5. | 2 |
F | Michigan, MI - February 2004 Partner: Tim Johnson | 3. | 4 |
CELKEM: | 6 |
Novice: 20 z 16 celkových bodů
F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Ray Stamer | 2. | 6 |
F | Palm Springs, CA - December 2004 | Finále | 1 |
F | Chicago, IL - September 2004 | Finále | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2003 | Finále | 1 |
F | Michigan, MI - August 2003 Partner: Alexander Torres | 4. | 3 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2002 Partner: Doug Rousar | 2. | 6 |
F | Michigan, MI - August 2001 Partner: Nino Digiulio | 5. | 2 |
CELKEM: | 20 |