Judy Mobley [2949]
Dettagli
| Nome: | Judy |
|---|---|
| Cognome: | Mobley |
| Nome di nascita: | Mobley |
| Soprannome: | |
| Nomi precedenti: | Pro |
| Phonetic: | |
| Traslitterale: |
Judy Mobley |
| WSDC-ID: | 2949 |
| Divisioni consentite: | Novice Intermediate |
| Divisioni consentite (Leader): | Novice |
| Divisioni consentite (Follower): | Intermediate |
| Data di nascita: | Pro |
| Età: | Pro |
| Paese: | Pro |
| Città: | Pro |
| Paese di nascita: | Pro |
| Social media: | Pro |
Punti/Evento
2.89
9 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Serie di podi attuali
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 |
Eventi di maggior successo
| 🥉 | Intermediate | Motor City Jam | Feb 2004 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Michigan Dance Classic | Jul 2005 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | Michigan Dance Classic | Jul 2002 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jul 2006 | 0.25 |
| 4th | Novice | Michigan Swing Dance Champs | Aug 2003 | 0.1875 |
| 5th | Novice | Michigan Swing Dance Champs | Aug 2001 | 0.125 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.0625 |
| Final | Novice | Mid-American Dance Championships | Sep 2004 | 0.0625 |
| Final | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2003 | 0.0625 |
Migliori partner
| 1. | Ray Stamer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Doug Rousar | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Tim Johnson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Alexander Torres | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Mike Andreyko | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Nino Digiulio | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
| Ruolo principale | Follower | |
|---|---|---|
| Punti | 26 | |
| Punti Follower | 100.00% | 26 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 4anni 11mesi | Agosto 2001 - Luglio 2006 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 66.67% | 6 |
| Finali | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| Eventi unici | 6 | |
Intermediate | ||
| Punti | 20.00% | 6 |
| Punti Follower | 100.00% | 6 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 2anni 5mesi | Febbraio 2004 - Luglio 2006 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 100.00% | 2 |
| Finali | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventi unici | 2 | |
Novice | ||
| Punti | 125.00% | 20 |
| Punti Follower | 100.00% | 20 |
| Punti ultimi 3 anni | 0 | |
| Periodo | 3anni 11mesi | Agosto 2001 - Luglio 2005 |
| Vittorie | 0.00% | 0 |
| Piazzamenti | 57.14% | 4 |
| Finali | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Eventi unici | 5 | |
Judy Mobley è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Judy Mobley è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 di 30 punti totali
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2006 Partner: Mike Andreyko | 5° | 2 |
| F | Michigan, MI - February 2004 Partner: Tim Johnson | 3° | 4 |
| TOTALE: | 6 | ||
Novice: 20 di 16 punti totali
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Ray Stamer | 2° | 6 |
| F | Palm Springs, CA - December 2004 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - September 2004 | Finale | 1 |
| F | Cleveland, OH - November 2003 | Finale | 1 |
| F | Michigan, MI - August 2003 Partner: Alexander Torres | 4° | 3 |
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2002 Partner: Doug Rousar | 2° | 6 |
| F | Michigan, MI - August 2001 Partner: Nino Digiulio | 5° | 2 |
| TOTALE: | 20 | ||
Judy Mobley