Chris Gardner [4148]
Podrobnosti
Jméno: | Chris |
---|---|
Příjmení: | Gardner |
Rodné jméno: | Gardner |
Přezdívka: | |
Předchozí jména: | Pro |
Transliterace: |
![]() |
WSDC-ID: | 4148 |
Povolené divize: | ALS,ADV,INT |
Narozeniny: | Pro |
Věk: | Pro |
Země: | Pro |
Město: | Pro |
Statistiky
All Time |
||
Hlavní role | Leader | |
---|---|---|
Body | 83 | |
Body Leader | 100.00% | 83 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 7let 10měsíců | Říjen 2004 - Srpen 2012 |
Výhry | 3.57% | 1 |
Umístění | 71.43% | 20 |
Finále | 1.00x | 28 |
Events | 1.75x | 28 |
Unikátní události | 16 | |
All-Stars | ||
Body | 3.33% | 5 |
Body Leader | 100.00% | 5 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 1rok 2měsíců | Červen 2011 - Srpen 2012 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 100.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 | |
Advanced | ||
Body | 78.33% | 47 |
Body Leader | 100.00% | 47 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 5let 1měsíc | Květen 2006 - Červen 2011 |
Výhry | 5.88% | 1 |
Umístění | 70.59% | 12 |
Finále | 1.00x | 17 |
Events | 1.31x | 17 |
Unikátní události | 13 | |
Intermediate | ||
Body | 96.67% | 29 |
Body Leader | 100.00% | 29 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 4let 6měsíců | Říjen 2005 - Duben 2010 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 85.71% | 6 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unikátní události | 6 | |
Novice | ||
Body | 12.50% | 2 |
Body Leader | 100.00% | 2 |
Body za poslední 3 roky | 0 | |
Časové období | 2měsíců | Říjen 2004 - Prosinec 2004 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umístění | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikátní události | 2 |
Chris Gardner může tančit jako leader v následujících divizích:
All-Stars
All-Stars
Chris Gardner může tančit jako follower v následujících divizích:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 5 z 150 celkových bodů
L | Chicago, IL - August 2012 Partner: Sheli Schroeder | 4. | 2 |
L | Denver, CO - June 2011 Partner: Joanna Meinl | 3. | 3 |
CELKEM: | 5 |
Advanced: 47 z 60 celkových bodů
L | Orlando, FL - June 2011 Partner: Sabrina Paxmann | 5. | 1 |
L | Nashville, TN - April 2011 Partner: Sophy Kdep | 3. | 3 |
L | Reston, VA - March 2011 Partner: Linda Cuccio | 3. | 6 |
L | Chicago, IL - October 2010 Partner: Katie Slater | 2. | 4 |
L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Angie Bryan | 2. | 4 |
L | Lake Geneva, IL - April 2010 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - March 2010 | Finále | 1 |
L | Reston, VA - March 2010 Partner: Adair Mccune | 3. | 6 |
L | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: Angie Bryan | 5. | 1 |
L | Orlando, FL - December 2009 Partner: Kelli Rainey | 2. | 4 |
L | Washington Dc, DC - May 2009 Partner: Kelly Hull | 1. | 5 |
L | Reston, VA - March 2009 Partner: Zena Knight | 5. | 2 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2008 Partner: Megan Goebel | 3. | 4 |
L | Chicago, IL - August 2007 Partner: Kimberly Beachy | 4. | 2 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2007 | Finále | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2007 | Finále | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2006 | Finále | 1 |
CELKEM: | 47 |
Intermediate: 29 z 30 celkových bodů
L | Nashville, TN - April 2010 Partner: Sabrina Paxmann | 3. | 3 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2007 Partner: Kari Schmidt | 4. | 2 |
L | Lake Geneva, IL - April 2007 Partner: Melissa Reimer | 2. | 8 |
L | Reston, VA - March 2007 Partner: Tammy Greene | 3. | 6 |
L | Nashville, TN - October 2006 Partner: Kate S. Sibley | 4. | 3 |
L | San Diego, CA - January 2006 | Finále | 1 |
L | Nashville, TN - October 2005 Partner: Jennifer Lasseter | 2. | 6 |
CELKEM: | 29 |
Novice: 2 z 16 celkových bodů
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 | Finále | 1 |
L | Nashville, TN - October 2004 | Finále | 1 |
CELKEM: | 2 |