Chris Gardner [4148]
 Tiedot
  | Etunimi: | Chris | 
|---|---|
| Sukunimi: | Gardner | 
| Syntymänimi: | Gardner | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Chris Gardner | 
| WSDC-tunnus: | 4148 | 
| Sallitut divisioonat: | All-Stars Intermediate Advanced | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | All-Stars | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Intermediate Advanced | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: | Pro | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        2.96
        28 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        0
        Max: 4 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥉 | All-Stars | Colorado Country Classic | Jun 2011 | 1.5 | 
| 🥉 | Advanced | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2011 | 1.5 | 
| 🥉 | Advanced | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2010 | 1.5 | 
| 🥇 | Advanced | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2009 | 1.25 | 
| 4th | All-Stars | Chicagoland | Aug 2012 | 1 | 
| 🥈 | Advanced | Swing City Chicago | Oct 2010 | 1 | 
| 🥈 | Advanced | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2010 | 1 | 
| 🥈 | Advanced | Worlds UCWDC | Dec 2009 | 1 | 
| 🥉 | Advanced | Country Dance World Championships | Dec 2008 | 1 | 
| 🥈 | Intermediate | Swing Dance America | Apr 2007 | 1 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Melissa Reimer | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 2. | Linda Cuccio | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Adair Mccune | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Tammy Greene | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | Jennifer Lasseter | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Angie Bryan | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event | 
| 7. | Kelly Hull | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 8. | Sabrina Paxmann | 4 pts | (2 events) | Avg: 2.00 pts/event | 
| 9. | Katie Slater | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 10. | Kelli Rainey | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 83 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 83 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 7vuotta 10kuukautta | Lokakuu 2004 - Elokuu 2012 | 
| Voitot | 3.57% | 1 | 
| Sijoitukset | 71.43% | 20 | 
| Finaalit | 1.00x | 28 | 
| Events | 1.75x | 28 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 16 | |
| All-Stars | ||
| Pisteet | 3.33% | 5 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 5 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 2kuukautta | Kesäkuu 2011 - Elokuu 2012 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 2 | 
| Finaalit | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
| Advanced | ||
| Pisteet | 78.33% | 47 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 47 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 5vuotta 1kuukausi | Toukokuu 2006 - Kesäkuu 2011 | 
| Voitot | 5.88% | 1 | 
| Sijoitukset | 70.59% | 12 | 
| Finaalit | 1.00x | 17 | 
| Events | 1.31x | 17 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 13 | |
| Intermediate | ||
| Pisteet | 96.67% | 29 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 29 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 4vuotta 6kuukautta | Lokakuu 2005 - Huhtikuu 2010 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 85.71% | 6 | 
| Finaalit | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.17x | 7 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 12.50% | 2 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 2 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 2kuukautta | Lokakuu 2004 - Joulukuu 2004 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 0.00% | 0 | 
| Finaalit | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Chris Gardner saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
All-Stars
All-Stars
Chris Gardner saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 5 / 150 pistettä yhteensä
| L | Chicago, IL - August 2012 Partner: Sheli Schroeder | 4. | 2 | 
| L | Denver, Colorado, Colorado, USA - June 2011 Partner: Joanna Meinl | 3. | 3 | 
| YHTEENSÄ: | 5 | ||
Advanced: 47 / 60 pistettä yhteensä
| L | Orlando, FL - June 2011 Partner: Sabrina Paxmann | 5. | 1 | 
| L | Nashville, TN - April 2011 Partner: Sophy Kdep | 3. | 3 | 
| L | Reston, VA - March 2011 Partner: Linda Cuccio | 3. | 6 | 
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2010 Partner: Katie Slater | 2. | 4 | 
| L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Angie Bryan | 2. | 4 | 
| L | Lake Geneva, IL - April 2010 | Finaali | 1 | 
| L | Chicago, IL - March 2010 | Finaali | 1 | 
| L | Reston, VA - March 2010 Partner: Adair Mccune | 3. | 6 | 
| L | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: Angie Bryan | 5. | 1 | 
| L | Orlando, FL - December 2009 Partner: Kelli Rainey | 2. | 4 | 
| L | Washington Dc, DC - May 2009 Partner: Kelly Hull | 1. | 5 | 
| L | Reston, VA - March 2009 Partner: Zena Knight | 5. | 2 | 
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 2008 Partner: Megan Goebel | 3. | 4 | 
| L | Chicago, IL - August 2007 Partner: Kimberly Beachy | 4. | 2 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2007 | Finaali | 1 | 
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2007 | Finaali | 1 | 
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2006 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 47 | ||
Intermediate: 29 / 30 pistettä yhteensä
| L | Nashville, TN - April 2010 Partner: Sabrina Paxmann | 3. | 3 | 
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 2007 Partner: Kari Schmidt | 4. | 2 | 
| L | Lake Geneva, IL - April 2007 Partner: Melissa Reimer | 2. | 8 | 
| L | Reston, VA - March 2007 Partner: Tammy Greene | 3. | 6 | 
| L | Nashville, TN - October 2006 Partner: Kate S. Sibley | 4. | 3 | 
| L | San Diego, CA - January 2006 | Finaali | 1 | 
| L | Nashville, TN - October 2005 Partner: Jennifer Lasseter | 2. | 6 | 
| YHTEENSÄ: | 29 | ||
Novice: 2 / 16 pistettä yhteensä
| L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 | Finaali | 1 | 
| L | Nashville, TN - October 2004 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 2 | ||