Charlotte MacConnell [8194]
Detaljer
Fornavn: | Charlotte |
---|---|
Efternavn: | MacConnell |
Fødselsnavn: | MacConnell |
Kælenavn: | |
Tidligere navne: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8194 |
Tilladte divisioner: | INT,ADV |
Fødselsdag: | Pro |
Alder: | Pro |
Land: | Pro |
By: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primær rolle | Follower | |
---|---|---|
Point | 102 | |
Point Leader | 4.90% | 5 |
Point Follower | 95.10% | 97 |
Point sidste 3 år | 17 | |
Tidsramme | 13år 8måneder | Marts 2011 - November 2024 |
Sejre | 3.13% | 1 |
Placeringer | 46.88% | 15 |
Finaler | 1.03x | 32 |
Events | 3.44x | 31 |
Unikke begivenheder | 9 | |
Intermediate | ||
Point | 120.00% | 36 |
Point Follower | 100.00% | 36 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 3år 1måned | Januar 2014 - Februar 2017 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 55.56% | 5 |
Finaler | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unikke begivenheder | 5 | |
Advanced | ||
Point | 53.33% | 32 |
Point Follower | 100.00% | 32 |
Point sidste 3 år | 13 | |
Tidsramme | 7år 6måneder | Maj 2017 - November 2024 |
Sejre | 7.69% | 1 |
Placeringer | 46.15% | 6 |
Finaler | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Unikke begivenheder | 7 | |
Novice | ||
Point | 118.75% | 19 |
Point Follower | 100.00% | 19 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | 1år 4måneder | Marts 2012 - Juli 2013 |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 40.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikke begivenheder | 5 | |
Newcomer | ||
Point | 10 | |
Point Follower | 100.00% | 10 |
Point sidste 3 år | 0 | |
Tidsramme | Marts 2011 - Marts 2011 | |
Sejre | 0.00% | 0 |
Placeringer | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikke begivenheder | 1 |
Charlotte MacConnell må danse som leader i følgende divisioner:
Intermediate
Intermediate
Charlotte MacConnell må danse som follower i følgende divisioner:
Advanced
Advanced
Intermediate: 5 af 30 samlede point
L | Medford, OR - May 2024 | Finale | 1 |
L | Portland, OR - February 2024 | Finale | 1 |
L | Medford, OR - May 2023 Partner: Beatrix Teng | 5. | 2 |
L | Seattle, WA, United States - April 2022 | Finale | 1 |
TOTAL: | 5 |
Advanced: 32 af 60 samlede point
F | Seattle, WA, United States - November 2024 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: Michael Cheng | 3. | 10 |
F | Seattle, WA, United States - November 2023 Partner: Geoff Newell | 5. | 2 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 | Finale | 1 |
F | Portland, OR - February 2020 | Finale | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2020 | Finale | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2019 Partner: Dexter Aronstam | 3. | 3 |
F | Portland, OR - July 2019 Partner: JT Anderson | 2. | 4 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Paul Nunez | 5. | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2018 | Finale | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2018 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2017 | Finale | 1 |
F | Medford, OR - May 2017 Partner: Raymond Byun | 1. | 5 |
TOTAL: | 32 |
Intermediate: 36 af 30 samlede point
F | Portland, OR - February 2017 Partner: Alonto Mangandog | 2. | 12 |
F | Vancouver, Canada - January 2017 Partner: Lorne Jensen | 3. | 6 |
F | Seattle, WA, United States - November 2016 Partner: Blake Norrish | 5. | 6 |
F | Redmond, Oregon - June 2015 | Finale | 1 |
F | Portland, OR - March 2015 Partner: Maxwell Libbrecht | 5. | 2 |
F | Seattle, WA, United States - November 2014 | Finale | 1 |
F | Portland, OR - July 2014 Partner: David Ni | 3. | 6 |
F | Redmond, Oregon - June 2014 | Finale | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2014 | Finale | 1 |
TOTAL: | 36 |
Novice: 19 af 16 samlede point
F | Portland, OR - July 2013 Partner: Rod Higgins | 5. | 6 |
F | Redmond, Oregon - June 2013 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - March 2013 Partner: Nomer Dumanon | 3. | 10 |
F | Vancouver, Canada - January 2013 | Finale | 1 |
F | Newton, MA - March 2012 | Finale | 1 |
TOTAL: | 19 |
Newcomer: 10 samlede point
F | Newton, MA - March 2011 Partner: Steven Jin | 3. | 10 |
TOTAL: | 10 |