Caroline Pillar [6279]
Details
Vorname: | Caroline |
---|---|
Nachname: | Pillar |
Geburtsname: | Pillar |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6279 |
Mögliche Level: | NOV,NEW,INT |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 20 | |
Follower Punkte | 100,00% | 20 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 11Monate | Januar 2008 - Dezember 2009 |
Siege | 33,33% | 1 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,50x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 2 | |
Novice | ||
Punkte | 125,00% | 20 |
Follower Punkte | 100,00% | 20 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 11Monate | Januar 2008 - Dezember 2009 |
Siege | 33,33% | 1 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,50x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 2 |
Caroline Pillar darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Caroline Pillar darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 20 von 16 Punkten
F | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Jay Trombler | 1. | 15 |
F | San Diego, CA - January 2009 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - January 2008 Partner: Tim Teuscher | 5. | 4 |
SUMME: | 20 |