Jay Trombler [6651]
Details
Vorname: | Jay |
---|---|
Nachname: | Trombler |
Geburtsname: | Trombler |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6651 |
Mögliche Level: | INT,NOV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Leader | |
---|---|---|
Punkte | 29 | |
Leader Punkte | 100,00% | 29 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 4Jahre 3Monate | November 2008 - Februar 2013 |
Siege | 16,67% | 1 |
Platzierungen | 66,67% | 4 |
Finale | 1,00x | 6 |
Events | 1,50x | 6 |
Unterschiedliche Festivals | 4 | |
Intermediate | ||
Punkte | 16,67% | 5 |
Leader Punkte | 100,00% | 5 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 3Jahre | Februar 2010 - Februar 2013 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 3,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 1 | |
Novice | ||
Punkte | 150,00% | 24 |
Leader Punkte | 100,00% | 24 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 1Monat | November 2008 - Dezember 2009 |
Siege | 33,33% | 1 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 |
Intermediate: 5 von 30 Punkten
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Kendra Zara | 5. | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Christine Madrid | 5. | 2 |
SUMME: | 5 |
Novice: 24 von 16 Punkten
L | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Caroline Pillar | 1. | 15 |
L | Monterey, CA - January 2009 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Christina Parker | 2. | 8 |
SUMME: | 24 |