Christina Parker [6294]
Details
Vorname: | Christina |
---|---|
Nachname: | Parker |
Geburtsname: | Parker |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6294 |
Mögliche Level: | NOV,INT,ADV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 54 | |
Follower Punkte | 100,00% | 54 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 3Jahre 8Monate | Mai 2008 - Januar 2012 |
Siege | 16,67% | 2 |
Platzierungen | 66,67% | 8 |
Finale | 1,00x | 12 |
Events | 1,09x | 12 |
Unterschiedliche Festivals | 11 | |
Intermediate | ||
Punkte | 103,33% | 31 |
Follower Punkte | 100,00% | 31 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 2Jahre 5Monate | August 2009 - Januar 2012 |
Siege | 33,33% | 2 |
Platzierungen | 83,33% | 5 |
Finale | 1,00x | 6 |
Events | 1,00x | 6 |
Unterschiedliche Festivals | 6 | |
Novice | ||
Punkte | 143,75% | 23 |
Follower Punkte | 100,00% | 23 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 1Monat | Mai 2008 - Juni 2009 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 3 |
Finale | 1,00x | 6 |
Events | 1,00x | 6 |
Unterschiedliche Festivals | 6 |
Intermediate: 31 von 30 Punkten
F | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Jang Widler | 1. | 10 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Joshua Danger Baime | 4. | 2 |
F | Monterey, CA - January 2010 Partner: Daniel Guido | 1. | 10 |
F | Chico, CA - October 2009 Partner: Joel Guy | 3. | 6 |
F | Vancouver, WA - September 2009 | Finale | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Claudiu Simion | 4. | 2 |
SUMME: | 31 |
Novice: 23 von 16 Punkten
F | Anaheim, CA - June 2009 Partner: Cesario Dos Santos | 4. | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 2009 | Finale | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Chris Mack | 4. | 8 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Jay Trombler | 2. | 8 |
F | San Francisco, CA - October 2008 | Finale | 1 |
F | Fresno, CA - May 2008 | Finale | 1 |
SUMME: | 23 |