Corrinne Schwartz [9478]
Details
Vorname: | Corrinne |
---|---|
Nachname: | Schwartz |
Geburtsname: | Schwartz |
Spitzname: | |
Vorherige Namen: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9478 |
Mögliche Level: | INT,NOV,ADV |
Geburtsdatum: | Pro |
Alter: | Pro |
Land: | Pro |
Stadt: | Pro |
Statistiken
All Time |
||
Hauptrolle | Follower | |
---|---|---|
Punkte | 69 | |
Follower Punkte | 100,00% | 69 |
Punkte letzte 3 Jahre | 12 | |
Zeitraum | 12Jahre 9Monate | September 2012 - Juni 2025 |
Siege | 11,11% | 2 |
Platzierungen | 50,00% | 9 |
Finale | 1,00x | 18 |
Events | 1,80x | 18 |
Unterschiedliche Festivals | 10 | |
Advanced | ||
Punkte | 21,67% | 13 |
Follower Punkte | 100,00% | 13 |
Punkte letzte 3 Jahre | 12 | |
Zeitraum | 6Jahre 8Monate | Oktober 2018 - Juni 2025 |
Siege | 66,67% | 2 |
Platzierungen | 66,67% | 2 |
Finale | 1,00x | 3 |
Events | 1,00x | 3 |
Unterschiedliche Festivals | 3 | |
Intermediate | ||
Punkte | 133,33% | 40 |
Follower Punkte | 100,00% | 40 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 4Jahre 5Monate | April 2014 - September 2018 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 45,45% | 5 |
Finale | 1,00x | 11 |
Events | 1,83x | 11 |
Unterschiedliche Festivals | 6 | |
Novice | ||
Punkte | 100,00% | 16 |
Follower Punkte | 100,00% | 16 |
Punkte letzte 3 Jahre | 0 | |
Zeitraum | 1Jahr 5Monate | September 2012 - Februar 2014 |
Siege | 0,00% | 0 |
Platzierungen | 50,00% | 2 |
Finale | 1,00x | 4 |
Events | 1,33x | 4 |
Unterschiedliche Festivals | 3 |
Corrinne Schwartz darf in den folgenden Divisionen als Leader tanzen:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Corrinne Schwartz darf in den folgenden Divisionen als Follower tanzen:
Advanced
Advanced
Advanced: 13 von 60 Punkten
F | Denver, CO - June 2025 Partner: Jade Bryan | 1. | 6 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2025 Partner: Shawn McGettigan | 1. | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 | Finale | 1 |
SUMME: | 13 |
Intermediate: 40 von 30 Punkten
F | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Chad Nelson | 2. | 12 |
F | Phoenix, AZ - July 2018 Partner: Joseph Gleason | 5. | 2 |
F | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Austin Sullivan | 3. | 10 |
F | Phoenix, AZ - September 2016 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2015 Partner: Bryan Gin | 2. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: Derek Koh | 3. | 6 |
F | Los Angels, California, USA - April 2015 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2015 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2014 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2014 | Finale | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2014 | Finale | 1 |
SUMME: | 40 |
Novice: 16 von 16 Punkten
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Mario Montealegre | 5. | 6 |
F | Palm Springs, CA - January 2014 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Paul Bishop | 4. | 8 |
F | Phoenix, AZ - September 2012 | Finale | 1 |
SUMME: | 16 |