Corrinne Schwartz [9478]
Dettagli
Nome: | Corrinne |
---|---|
Cognome: | Schwartz |
Nome di nascita: | Schwartz |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 9478 |
Divisioni consentite: | INT,NOV,ADV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 63 | |
Punti Follower | 100.00% | 63 |
Punti ultimi 3 anni | 6 | |
Periodo | 12anni 4mesi | Settembre 2012 - Gennaio 2025 |
Vittorie | 5.88% | 1 |
Piazzamenti | 47.06% | 8 |
Finali | 1.00x | 17 |
Events | 1.89x | 17 |
Eventi unici | 9 | |
Advanced | ||
Punti | 11.67% | 7 |
Punti Follower | 100.00% | 7 |
Punti ultimi 3 anni | 6 | |
Periodo | 6anni 3mesi | Ottobre 2018 - Gennaio 2025 |
Vittorie | 50.00% | 1 |
Piazzamenti | 50.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Intermediate | ||
Punti | 133.33% | 40 |
Punti Follower | 100.00% | 40 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 4anni 5mesi | Aprile 2014 - Settembre 2018 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 45.45% | 5 |
Finali | 1.00x | 11 |
Events | 1.83x | 11 |
Eventi unici | 6 | |
Novice | ||
Punti | 100.00% | 16 |
Punti Follower | 100.00% | 16 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 5mesi | Settembre 2012 - Febbraio 2014 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventi unici | 3 |
Corrinne Schwartz è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Corrinne Schwartz è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Advanced
Advanced
Advanced: 7 di 60 punti totali
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2025 Partner: Shawn McGettigan | 1° | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 | Finale | 1 |
TOTALE: | 7 |
Intermediate: 40 di 30 punti totali
F | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Chad Nelson | 2° | 12 |
F | Phoenix, AZ - July 2018 Partner: Joseph Gleason | 5° | 2 |
F | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Austin Sullivan | 3° | 10 |
F | Phoenix, AZ - September 2016 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2015 Partner: Bryan Gin | 2° | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: Derek Koh | 3° | 6 |
F | Los Angels, California, USA - April 2015 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2015 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2014 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2014 | Finale | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2014 | Finale | 1 |
TOTALE: | 40 |
Novice: 16 di 16 punti totali
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Mario Montealegre | 5° | 6 |
F | Palm Springs, CA - January 2014 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Paul Bishop | 4° | 8 |
F | Phoenix, AZ - September 2012 | Finale | 1 |
TOTALE: | 16 |