Diane Hemon [10267]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Diane |
---|---|
Επώνυμο: | Hemon |
Όνομα γέννησης: | Hemon |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 10267 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | NOV,INT |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Follower | |
---|---|---|
Πόντοι | 48 | |
Πόντοι Leader | 2.08% | 1 |
Πόντοι Follower | 97.92% | 47 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 19 | |
Χρονικό πλαίσιο | 12έτη 5μήνες | Μάιος 2013 - Οκτώβριος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 22.22% | 4 |
Τελικοί | 1.13x | 18 |
Events | 1.23x | 16 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 13 | |
Novice | ||
Πόντοι | 112.50% | 18 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 18 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 7μήνες | Απρίλιος 2015 - Νοέμβριος 2015 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 50.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 60.00% | 18 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 18 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 15 | |
Χρονικό πλαίσιο | 9έτη 5μήνες | Μάιος 2016 - Οκτώβριος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 11.11% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Newcomer | ||
Πόντοι | 8 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 8 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Μάιος 2013 - Μάιος 2013 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Sophisticated | ||
Πόντοι | 3 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 3 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 3 | |
Χρονικό πλαίσιο | 9μήνες | Ιανουάριος 2025 - Οκτώβριος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 0.00% | 0 |
Τελικοί | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 3 |
Ο/Η Diane Hemon επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ο/Η Diane Hemon επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 από 16 συνολικούς πόντους
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1 |
Intermediate: 18 από 30 συνολικούς πόντους
F | Milan, Italy - October 2025 | Τελικός | 1 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | Τελικός | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 | Τελικός | 1 |
F | Milan, Italy - October 2024 Partner: Nicolas Baguet | 3η | 10 |
F | Paris, IDF, France - February 2024 | Τελικός | 1 |
F | LYON, France - November 2022 | Τελικός | 1 |
F | LYON, France - November 2019 | Τελικός | 1 |
F | Trondheim, Norway - September 2017 | Τελικός | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 18 |
Novice: 18 από 16 συνολικούς πόντους
F | Burbank, CA - November 2015 Partner: Rajkumar Rajappan | 4η | 4 |
F | Melbourne, Australia - October 2015 | Τελικός | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2015 | Τελικός | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: YoungWan Kim | 2η | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 18 |
Newcomer: 8 συνολικοί πόντοι
F | PARIS, France - May 2013 Partner: Claudio De Caprio | 2η | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 8 |
Sophisticated: 3 συνολικοί πόντοι
F | Milan, Italy - October 2025 | Τελικός | 1 |
F | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | Τελικός | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 3 |