Trine Nordkvelle [10941]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Trine |
---|---|
Επώνυμο: | Nordkvelle |
Όνομα γέννησης: | Nordkvelle |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 10941 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | ADV,INT,ALS |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | ![]() |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Follower | |
---|---|---|
Πόντοι | 111 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 111 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 1 | |
Χρονικό πλαίσιο | 8έτη 11μήνες | Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2022 |
Νίκες | 37.50% | 9 |
Θέσεις | 79.17% | 19 |
Τελικοί | 1.00x | 24 |
Events | 1.20x | 24 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 20 | |
All-Stars | ||
Πόντοι | 4.00% | 6 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 6 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 1 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη 11μήνες | Ιανουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2022 |
Νίκες | 33.33% | 1 |
Θέσεις | 100.00% | 3 |
Τελικοί | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 3 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 83.33% | 50 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 50 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 11μήνες | Δεκέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2019 |
Νίκες | 25.00% | 3 |
Θέσεις | 75.00% | 9 |
Τελικοί | 1.00x | 12 |
Events | 1.00x | 12 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 12 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 126.67% | 38 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 38 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 3έτη 3μήνες | Σεπτέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2017 |
Νίκες | 66.67% | 4 |
Θέσεις | 100.00% | 6 |
Τελικοί | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 5 | |
Novice | ||
Πόντοι | 106.25% | 17 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 17 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 7μήνες | Ιανουάριος 2014 - Αύγουστος 2014 |
Νίκες | 33.33% | 1 |
Θέσεις | 33.33% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 3 |
Ο/Η Trine Nordkvelle επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Ο/Η Trine Nordkvelle επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 6 από 150 συνολικούς πόντους
F | Asker, Norway, Norway - December 2022 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 3η | 1 |
F | Gävle, Sweden - February 2020 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 2η | 2 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 Partner: Joel Torgeson | 1η | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 6 |
Advanced: 50 από 60 συνολικούς πόντους
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 Partner: Clement Turpain | 1η | 10 |
F | Milan, Italy - October 2019 Partner: Vincent Jacquemin | 4η | 4 |
F | Trondheim, Norway - September 2019 Partner: Rolf Eirik | 2η | 2 |
F | Riga, Latvia - August 2019 Partner: Florian Lemoine | 3η | 6 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 Partner: Markus Scherer | 3η | 6 |
F | Tel Aviv, Isreal - May 2019 Partner: Damian Gruszczynski | 2η | 4 |
F | London, England - April 2019 Partner: Marcin Skalski | 1η | 6 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Christian Kaller | 3η | 3 |
F | Burlingame, CA - August 2018 | Τελικός | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | Τελικός | 1 |
F | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Markus Scherer | 1η | 6 |
F | London, UK - December 2017 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 50 |
Intermediate: 38 από 30 συνολικούς πόντους
F | Asker, Norway, Norway - December 2017 Partner: Robert Edman | 1η | 10 |
F | Duesseldorf, Germany - October 2017 Partner: Ken Knipphals | 1η | 5 |
F | Trondheim, Norway - September 2017 Partner: Rolf Eirik | 1η | 10 |
F | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Daniel Olsson | 1η | 10 |
F | Israel - July 2017 Partner: Marcin Peczkowski | 5η | 2 |
F | Trondheim, Norway - September 2014 Partner: Gordian Gossen | 5η | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 38 |
Novice: 17 από 16 συνολικούς πόντους
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2014 Partner: Jordan Calmard | 1η | 15 |
F | Oslo, Norway - June 2014 | Τελικός | 1 |
F | London, UK - January 2014 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 17 |