Ekaterina Shafeeva [10944]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Ekaterina |
---|---|
Επώνυμο: | Shafeeva |
Όνομα γέννησης: | Shafeeva |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 10944 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | INT,NOV,ADV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Follower | |
---|---|---|
Πόντοι | 59 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 59 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 1 | |
Χρονικό πλαίσιο | 9έτη 10μήνες | Ιανουάριος 2014 - Νοέμβριος 2023 |
Νίκες | 9.09% | 2 |
Θέσεις | 36.36% | 8 |
Τελικοί | 1.00x | 22 |
Events | 1.22x | 22 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 18 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 3.33% | 2 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 2 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Ιανουάριος 2018 - Ιανουάριος 2018 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 100.00% | 30 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 30 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη 6μήνες | Ιούνιος 2015 - Δεκέμβριος 2017 |
Νίκες | 20.00% | 2 |
Θέσεις | 50.00% | 5 |
Τελικοί | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 9 | |
Novice | ||
Πόντοι | 162.50% | 26 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 26 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 4μήνες | Ιανουάριος 2014 - Μάιος 2015 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 20.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 9 | |
Sophisticated | ||
Πόντοι | 1 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 1 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 1 | |
Χρονικό πλαίσιο | Νοέμβριος 2023 - Νοέμβριος 2023 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 0.00% | 0 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Ekaterina Shafeeva επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Ο/Η Ekaterina Shafeeva επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced
Advanced
Advanced: 2 από 60 συνολικούς πόντους
F | Munich, Germany - January 2018 Partner: Julian Lange | 2η | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 2 |
Intermediate: 30 από 30 συνολικούς πόντους
F | Berlin, Germany - December 2017 Partner: Markus Scherer | 4η | 4 |
F | Trondheim, Norway - September 2017 Partner: Ruben Fagerli | 5η | 2 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2017 | Τελικός | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2017 | Τελικός | 1 |
F | Helsinki, Finland - November 2016 | 2η | 4 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2016 | Τελικός | 1 |
F | Riga, Latvia - August 2016 Partner: Roman Kuzmin | 1η | 10 |
F | London, England - April 2016 | Τελικός | 1 |
F | London, UK - January 2016 | Τελικός | 1 |
F | Dusseldorf, Germany - June 2015 Partner: Balint Szekely | 1η | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 30 |
Novice: 26 από 16 συνολικούς πόντους
F | Budapest, Hungary - May 2015 Partner: Zsolt Csajági | 2η | 12 |
F | London, England - April 2015 | Τελικός | 1 |
F | Moscow, Russia - March 2015 | Τελικός | 1 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2015 Partner: Stanislav Vinogradov | 5η | 6 |
F | Austin, TX, USa - January 2015 | Τελικός | 1 |
F | Moscow, Russia - January 2015 | Τελικός | 1 |
F | London, UK - January 2015 | Τελικός | 1 |
F | Dallas, TX - September 2014 | Τελικός | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2014 | Τελικός | 1 |
F | London, UK - January 2014 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 26 |
Sophisticated: 1 συνολικός πόντος
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1 |